数据来源与更新状态
检查成功只代表已访问来源,不代表来源发布了新数据。解析失败时保留旧数据;没有记录也不等于没有邀请。
运行监测
最近监测:2026-10-20T08:29:55.895Z
通知:尚未配置通知收件人或发送通道;异常已保存在此页
3 项需要留意
rules-bc · 规则变更待核对
pnp-pei · 读取失败,保留旧数据
pnp-pei · 尚未读取成功
各省历史覆盖
起止日期不证明每轮都已收齐。未收录年份不等于该年没有邀请;NS月度数据、邀请人数、提名证书和PR落地人数不能互相代替。
| 省份 | 已收录范围 | 记录数 | 覆盖提示 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 不列颠哥伦比亚省 | 2018-01-03 — 2026-10-15 | 990 | 逐轮完整性尚未确认 | 查看档案 |
| 阿尔伯塔省 | 2024-01-02 — 2026-10-07 | 206 | 逐轮完整性尚未确认 | 查看档案 |
| 萨斯喀彻温省 | 2022-01-12 — 2024-09-12 | 75 | 未收录记录年份:2025、2026 最近记录距今超过90天,可能与未发布、停邀或采集缺口有关。 | 查看档案 |
| 曼尼托巴省 | 2015-05-20 — 2026-10-08 | 256 | 逐轮完整性尚未确认 | 查看档案 |
| 安大略省 | 2018-01-18 — 2026-04-30 | 439 | 逐轮完整性尚未确认 最近记录距今超过90天,可能与未发布、停邀或采集缺口有关。 | 查看档案 |
| 魁北克省 | 2019-07-04 — 2026-09-24 | 123 | 逐轮完整性尚未确认 | 查看档案 |
| 新不伦瑞克省 | 2025-03-06 — 2026-10-02 | 52 | 逐轮完整性尚未确认 | 查看档案 |
| 新斯科舍省 | 2016-02-19 — 2026-07-23 | 104 | 逐轮完整性尚未确认 | 查看档案 |
| 爱德华王子岛省 | 2018-02-15 — 2026-10-07 | 275 | 逐轮完整性尚未确认 | 查看档案 |
| 纽芬兰与拉布拉多省 | 2025-04-03 — 2026-10-16 | 58 | 逐轮完整性尚未确认 | 查看档案 |
社区抓取覆盖
Non-EE 从第 1307 页开始积累;待补读 0 页。更早的专题历史尚未收齐,旧回复每次轮流复核一页。
自动采集
新增公开来源工作日每天检查一次,失败间隔6小时重试;超过两个工作日未成功检查会标记异常。既有EE及各省独立采集器需另外检查其运行日志。
| 来源 | 最近尝试 / 成功 | 来源数据期 | 结果 |
|---|---|---|---|
| catalogue-1b026aab-edb3-4d5d-8231-270a09ed4e82 ↗ | 2026-10-19 21:45 UTC 2026-10-19 21:45 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| catalogue-360024f2-17e9-4558-bfc1-3616485d65b9 ↗ | 2026-10-19 21:45 UTC 2026-10-19 21:45 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| catalogue-90115b00-f9b8-49e8-afa3-b4cff8facaee ↗ | 2026-10-19 21:45 UTC 2026-10-19 21:45 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| catalogue-9b34e712-513f-44e9-babf-9df4f7256550 ↗ | 2026-10-19 21:45 UTC 2026-10-19 21:45 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| catalogue-f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda ↗ | 2026-10-19 21:45 UTC 2026-10-19 21:45 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| citizens ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-09-01 | 检查成功,来源未变化 |
| community-cec ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 已读取 |
| community-non-ee-pnp ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 已读取 |
| lmia-latest ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| ns-nominations ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| pnp-nb ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 已读取 |
| pnp-nl ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 已读取 |
| pnp-ns ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| pnp-pei ↗ | 2026-10-20 05:44 UTC 尚未成功 | 未公布/不适用 | 读取失败,保留旧数据 尚未读取成功 missing_pei_table · 连续6次 |
| pnp-qc-2025 ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| pnp-qc-2026 ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| pnp-sk ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| pr-admissions ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-07-31 | 检查成功,来源未变化 |
| pr-intake ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-08-04 | 检查成功,来源未变化 |
| pr-issued ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-08-04 | 检查成功,来源未变化 |
| rules-bc ↗ | 2026-10-19 11:08 UTC 2026-10-19 11:08 UTC | 未公布/不适用 | 规则变更待核对 |
| rules-crs ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| rules-crs-high-wage ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| rules-crs-reform ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| rules-new-brunswick ↗ | 2026-10-19 21:45 UTC 2026-10-19 21:45 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| rules-newfoundland ↗ | 2026-10-19 21:45 UTC 2026-10-19 21:45 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| rules-nova-scotia ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| rules-ontario ↗ | 2026-10-19 21:45 UTC 2026-10-19 21:45 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| rules-pei ↗ | 2026-10-19 21:45 UTC 2026-10-19 21:45 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| rules-quebec ↗ | 2026-10-19 21:45 UTC 2026-10-19 21:45 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| rules-saskatchewan ↗ | 2026-10-19 21:45 UTC 2026-10-19 21:45 UTC | 未公布/不适用 | 检查成功,来源未变化 |
| study-permits ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-07-31 | 检查成功,来源未变化 |
| study-processed ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-08-04 | 检查成功,来源未变化 |
| tr-approved ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-08-04 | 检查成功,来源未变化 |
| tr-intake ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-08-04 | 检查成功,来源未变化 |
| tr-processed ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-08-04 | 检查成功,来源未变化 |
| transition-imp ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-07-31 | 检查成功,来源未变化 |
| transition-is ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-07-31 | 检查成功,来源未变化 |
| transition-pgwp ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-07-31 | 检查成功,来源未变化 |
| transition-tfwp ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-07-31 | 检查成功,来源未变化 |
| visitor-approved ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-08-04 | 检查成功,来源未变化 |
| work-citizenship ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-07-31 | 检查成功,来源未变化 |
| work-gender ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-07-31 | 检查成功,来源未变化 |
| work-pgwp ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-07-31 | 检查成功,来源未变化 |
| work-program ↗ | 2026-10-19 21:46 UTC 2026-10-19 21:46 UTC | 2026-07-31 | 检查成功,来源未变化 |
