AIP
AIP · 2026-10-16
邀请人数1
公布分数—

邀请日期、类别与历史筛选条件。
按官方记录分别展示 NLPNP 与 AIP 邀请人数。某轮未列出某项目时,不额外补出零人数记录。
按已收录记录汇总;未覆盖的月份不代表零邀请。不同统计口径分别显示。
| 日期 / 区间 | 项目与类别 | 人数 | 公布分数 | 筛选条件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | AIPAIP · 邀请人数 | 1 | — | |
| 2026-10-16 | NLPNPNLPNP · 邀请人数 | 125 | — | |
| 2026-10-09 | AIPAIP · 邀请人数 | 1 | — | |
| 2026-10-09 | NLPNPNLPNP · 邀请人数 | 130 | — | |
| 2026-09-25 | NLPNPNLPNP · 邀请人数 | 41 | — | |
| 2026-09-18 | AIPAIP · 邀请人数 | 1 | — | |
| 2026-09-18 | NLPNPNLPNP · 邀请人数 | 61 | — | |
| 2026-09-10 | NLPNPNLPNP · 邀请人数 | 36 | — | |
| 2026-09-04 | NLPNPNLPNP · 邀请人数 | 97 | — | |
| 2026-08-26 | AIPAIP · 邀请人数 | 46 | — | |
| 2026-08-26 | NLPNPNLPNP · 邀请人数 | 94 | — | |
| 2026-08-18 | NLPNPNLPNP · 邀请人数 | 122 | — | |
| 2026-08-10 | AIPAIP · 邀请人数 | 22 | — | |
| 2026-08-10 | NLPNPNLPNP · 邀请人数 | 186 | — | |
| 2026-07-28 | AIPAIP · 邀请人数 | 45 | — |
“—”表示未公布统一分数;“<5”等人数按原文保留。多个门槛以“/”分隔,具体条件见来源。
生成时间: