EE 抽签数据
CRS 分数、邀请人数与历次抽签记录
2026 年累计邀请143,467
按数据库已收录记录累计
2026 年抽签次数62
数据库最新抽签:2026-10-16
按类别查看
加拿大经验类 CEC →
519CRS邀请 2,500 · 2026-10-15
省提名 PNP →
772CRS邀请 752 · 2026-10-13
法语类别 →
435CRS邀请 5,000 · 2026-10-16
综合抽签 →
529CRS邀请 2,095 · 2024-04-23
医疗及社会服务 →
475CRS邀请 3,500 · 2026-09-04
技工职业 →
476CRS邀请 3,500 · 2026-10-01
运输职业 →
470CRS邀请 300 · 2026-08-07
教育职业 →
462CRS邀请 2,500 · 2025-09-17
STEM 职业 →
491CRS邀请 4,500 · 2024-04-11
农业及农产品职业 →
437CRS邀请 150 · 2024-02-16
有加拿大经验的医生 →
198CRS邀请 229 · 2026-09-03
有加拿大经验的高级经理 →
389CRS邀请 250 · 2026-09-16
军队技能人员 →
368CRS邀请 4 · 2026-07-23
联邦技术移民 FSW →
489CRS邀请 3,300 · 2023-02-02
联邦技工移民 FST →
415CRS邀请 250 · 2020-08-06
抽签历史
共 451 轮记录
| 轮次 / 日期 | 类别 | CRS | 邀请人数 |
|---|---|---|---|
| #450 →2026-10-16 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 435 | 5,000 |
| #449 →2026-10-15 | 加拿大经验类 CECCanadian Experience Class | 519 | 2,500 |
| #448 →2026-10-13 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 772 | 752 |
| #447 →2026-10-01 | 技工职业Trades Occupations, 2026-Version 3 | 476 | 3,500 |
| #446 →2026-09-29 | 加拿大经验类 CECCanadian Experience Class | 518 | 2,000 |
| #445 →2026-09-28 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 725 | 733 |
| #444 →2026-09-16 | 有加拿大经验的高级经理Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 389 | 250 |
| #443 →2026-09-15 | 加拿大经验类 CECCanadian Experience Class | 519 | 2,000 |
| #442 →2026-09-14 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 734 | 576 |
| #441 →2026-09-04 | 医疗及社会服务Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 475 | 3,500 |
| #440 →2026-09-03 | 有加拿大经验的医生Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 198 | 229 |
| #439 →2026-09-01 | 加拿大经验类 CECCanadian Experience Class | 521 | 2,000 |
| #438 →2026-08-31 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 697 | 562 |
| #437 →2026-08-19 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 382 | 5,000 |
| #436 →2026-08-18 | 加拿大经验类 CECCanadian Experience Class | 523 | 1,000 |
| #435 →2026-08-17 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 760 | 442 |
| #434 →2026-08-07 | 运输职业Transport Occupations, 2026-Version 2 | 470 | 300 |
| #433 →2026-08-06 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 391 | 5,000 |
| #432 →2026-08-05 | 加拿大经验类 CECCanadian Experience Class | 516 | 3,000 |
| #431 →2026-08-04 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 768 | 507 |
1 / 23
以上展示已收录的历史抽签数据,不代表未来抽签安排或个人获邀结果。
