公开数据 · 院校
院校学签人数与趋势
按学校、省份与院校类型查询,比较学签生效人数的历史变化。
IRCC · 2016—2026数据截至 2026 年 7 月
当前范围人数102,775加拿大合计
符合筛选的院校记录13462026 (1、2、3、4、5、6、7月)
选中对象人数102,775加拿大合计
选中对象同比—相同统计期间
趋势分析
学校与地区趋势对比
·
输入关键词后选择结果
输入关键词后选择结果
加拿大合计
2026 · 按生效时间统计;不完整年份不能与完整年份直接比较;隐藏值显示为断点。
查看历年与月度数据
| 期间 | 加拿大合计 |
|---|---|
| 2016 | 178,795 |
| 2017 | 214,705 |
| 2018 | 248,145 |
| 2019 | 291,805 |
| 2020 | 194,375 |
| 2021 | 348,050 |
| 2022 | 427,815 |
| 2023 | 525,790 |
| 2024 | 369,830 |
| 2025 | 245,820 |
| 2026 (1、2、3、4、5、6、7月) | 102,775 |
| 2026-01 | 14,165 |
| 2026-02 | 15,795 |
| 2026-03 | 9,450 |
| 2026-04 | 15,110 |
| 2026-05 | 15,415 |
| 2026-06 | 17,105 |
| 2026-07 | 18,775 |
院校排行榜 · 2026 (1、2、3、4、5、6、7月)
同名学校按省份和类型保留为独立记录;排名反映人数,不代表学校质量。
| 排名 | 学校 | 省份 | 类型 | 人数 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安大略省 / Ontario | 大学 / University | 4,865 | — | |
| 2 | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia | 大学 / University | 3,865 | — | |
| 3 | 安大略省 / Ontario | 学院 / College | 2,935 | — | |
| 4 | 安大略省 / Ontario | 学院 / College | 2,665 | — | |
| 5 | 安大略省 / Ontario | 学院 / College | 2,600 | — | |
| 6 | 安大略省 / Ontario | 大学 / University | 2,010 | — | |
| 7 | 安大略省 / Ontario | 学院 / College | 1,900 | — | |
| 8 | 安大略省 / Ontario | 大学 / University | 1,880 | — | |
| 9 | 曼尼托巴省 / Manitoba | 大学 / University | 1,835 | — | |
| 10 | 阿尔伯塔省 / Alberta | 大学 / University | 1,745 | — | |
| 11 | 安大略省 / Ontario | 学院 / College | 1,695 | — | |
| 12 | 安大略省 / Ontario | 大学 / University | 1,590 | — | |
| 13 | 魁北克省 / Quebec | 大学 / University | 1,585 | — | |
| 14 | 安大略省 / Ontario | 学院 / College | 1,555 | — | |
| 15 | 魁北克省 / Quebec | 大学 / University | 1,485 | — | |
| 16 | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia | 大学 / University | 1,485 | — | |
| 17 | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia | 大学 / University | 1,415 | — | |
| 18 | 魁北克省 / Quebec | 大学 / University | 1,395 | — | |
| 19 | 魁北克省 / Quebec | 大学 / University | 1,385 | — | |
| 20 | 魁北克省 / Quebec | 大学 / University | 1,365 | — | |
| 21 | 安大略省 / Ontario | 大学 / University | 1,200 | — | |
| 22 | 安大略省 / Ontario | 学院 / College | 1,195 | — | |
| 23 | 阿尔伯塔省 / Alberta | 大学 / University | 1,185 | — | |
| 24 | 安大略省 / Ontario | 学院 / College | 1,180 | — | |
| 25 | 安大略省 / Ontario | 大学 / University | 1,145 | — |
1346 条记录 · 1/54
全国概览 · 固定对比
各省学签人数 · 历年对比
2016—2025 完整年度,使用原表各省全部类别汇总。此图独立于上方查询条件;2026 年仅有前七个月,未纳入年度对比。
纽芬兰与拉布拉多爱德华王子岛新斯科舍新不伦瑞克魁北克安大略曼尼托巴萨斯喀彻温阿尔伯塔不列颠哥伦比亚育空西北地区
查看各省年度数据
| 省份 / 地区 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽芬兰与拉布拉多 | 1,590 | 1,755 | 1,825 | 2,135 | 1,175 | 2,730 | 2,965 | 3,240 | 2,220 | 1,950 |
| 爱德华王子岛 | 740 | 865 | 1,025 | 1,220 | 710 | 1,155 | 1,535 | 1,850 | 1,135 | 955 |
| 新斯科舍 | 4,775 | 5,025 | 6,690 | 7,145 | 3,680 | 7,725 | 9,460 | 11,075 | 7,095 | 5,075 |
| 新不伦瑞克 | 1,790 | 1,910 | 2,340 | 3,170 | 1,745 | 4,480 | 5,570 | 7,825 | 5,325 | 5,000 |
| 魁北克 | 26,880 | 30,015 | 35,585 | 45,995 | 33,375 | 52,830 | 51,175 | 60,615 | 50,110 | 40,300 |
| 安大略 | 85,245 | 106,990 | 122,765 | 146,900 | 93,670 | 181,610 | 240,605 | 295,910 | 191,330 | 114,060 |
| 曼尼托巴 | 6,445 | 7,835 | 9,205 | 9,670 | 6,820 | 9,550 | 11,485 | 14,970 | 10,495 | 8,255 |
| 萨斯喀彻温 | 3,060 | 3,180 | 4,125 | 4,535 | 2,475 | 4,730 | 6,000 | 8,735 | 6,020 | 4,225 |
| 阿尔伯塔 | 10,495 | 11,145 | 13,040 | 14,285 | 8,770 | 17,640 | 20,305 | 29,630 | 25,570 | 17,250 |
| 不列颠哥伦比亚 | 37,500 | 46,055 | 51,735 | 56,865 | 42,185 | 65,790 | 78,980 | 92,165 | 70,735 | 49,430 |
| 育空 | 35 | 145 | 60 | 85 | 80 | 120 | 85 | 115 | 110 | 80 |
| 西北地区 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
采用 Excel 发布的省份年度汇总,不把月份或明细人数相加。未注明省份的记录不列入曲线;隐藏值保留为断点。
数据来源与统计说明
来源:EN_ODP-TR-Study-DLI_name_PT_Inst_type.xlsx,IRCC,截至 2026-07-31,覆盖 2016-01 至 2026-07。日期按学签生效时间统计。隐藏值以 -- 表示,其他人数按 5 的倍数取整;数据可能修订。
月度、季度和年度采用各自发布的统计值,不能直接相加。2026 年只到 7 月,第三季度只含 7 月,未提供完整同期合计,年度及第三季度同比暂不计算。此数据不代表通过率、学校质量或 PGWP 资格;历史学校名称不等于当前 DLI 名录。
