IRCC · MBR统一国家数据分析
一次选择国家,分别查看申请、处理、签发和入籍;解释变化并追溯原始数据。
同一国家,各业务分别看
People's Republic of China · 2026. 各表不是同一批人。入籍使用出生国,其余使用来源国;不得相加或串成转化漏斗。
入籍:出生国口径,单独展示
People's Republic of China · 5,865 · 2026-09-01 · 查看出生国分析 →
临时居民批准人数变化拆解
按上一年相同月份比较。规模影响=处理人数变化×两期平均批准/处理比例;比例影响=比例变化×两期平均处理人数。二者之和等于批准人数变化,属于统计拆解,不是政策因果或个人成功率。
| 影响项 | 变化人数(约) |
|---|
| 处理规模影响 | 9336.1 |
| 业务比例影响 | -7231.1 |
| 批准人数实际变化 | 2105 |
国家排名与份额迁移
2026 为 1—7 月,排名只与当年其他来源比较,不是完整年度排名。隐藏值不排名,相同人数并列。
| 系列 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| PR 申请接收 | 2 · 5.98% | 4 · 5.54% | 5 · 4.34% | 4 · 3.94% |
| PR 授权/签证签发 | 2 · 6.67% | 3 · 5.98% | 4 · 5.22% | 4 · 5.23% |
| 新公民人数 | 6 · 3.31% | 3 · 3.76% | 5 · 3.02% | 6 · 3.04% |
| 新学签处理人数 | 4 · 4.60% | 3 · 5.47% | 3 · 7.49% | 3 · 8.94% |
| 临时居民申请处理人数 | 3 · 7.38% | 2 · 8.04% | 2 · 8.70% | 2 · 8.98% |
| 临时居民申请接收人数 | 2 · 7.67% | 2 · 8.37% | 2 · 9.56% | 2 · 9.67% |
| 临时居民申请批准人数 | 3 · 9.15% | 2 · 11.86% | 2 · 11.68% | 2 · 10.33% |
| V-1 签发人数 | 2 · 12.66% | 2 · 17.45% | 2 · 18.62% | 2 · 17.08% |
国家 × 月份热力图
2026 · PR 申请接收 · 每页 20 个国家,按选定期间人数排序;搜索可缩小范围。灰色为隐藏或不可计算,非零。
悬停或键盘选中单元格查看详情
| 国家 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 |
|---|
| India | | | | | | | |
|---|
| Federal Republic of Cameroon | | | | | | | |
|---|
| Nigeria | | | | | | | |
|---|
| People's Republic of China | | | | | | | |
|---|
| Philippines | | | | | | | |
|---|
| Algeria | | | | | | | |
|---|
| Hong Kong | | | | | | | |
|---|
| United States of America | | | | | | | |
|---|
| Iran | | | | | | | |
|---|
| France | | | | | | | |
|---|
| Morocco | | | | | | | |
|---|
| Republic of Ivory Coast | | | | | | | |
|---|
| Pakistan | | | | | | | |
|---|
| United Kingdom and Overseas Territories | | | | | | | |
|---|
| Mexico | | | | | | | |
|---|
| Ukraine | | | | | | | |
|---|
| Brazil | | | | | | | |
|---|
| Socialist Republic of Vietnam | | | | | | | |
|---|
| Colombia | | | | | | | |
|---|
| Tunisia | | | | | | | |
|---|
报告数据来源
PR 申请接收 · 2026-08-04 · Open Data - OPS PR Intake en.xlsx
PR 授权/签证签发 · 2026-08-04 · Open Data - OPS COPR Issued en.xlsx
新公民人数 · 2026-09-01 · Open Data - New Citizens by COB en.xlsx
新学签处理人数 · 2026-08-04 · Open Data - OPS SP Processed en.xlsx
临时居民申请处理人数 · 2026-08-04 · Open Data - OPS TR Processed en.xlsx
临时居民申请接收人数 · 2026-08-04 · Open Data - OPS TRV Intake en.xlsx
临时居民申请批准人数 · 2026-08-04 · Open Data - OPS TR Approved en.xlsx
V-1 签发人数 · 2026-08-04 · Open Data - OPS TRV V-1 Approved en.xlsx
人数,不是案件数;1—4 隐藏,其他数字按原表取整。来源可能缺失,不能用于积压、等待时间或个人成功率。