BRITISH COLUMBIA · PNP
官方邀请数据BC PNP 邀请记录
最新邀请、分数变化与历次筛选条件。
最新邀请2026年10月15日
该轮邀请人数16人
已记录邀请轮次17轮
01 / 最新一轮
2026年10月15日本轮邀请详情
最低分54
邀请人数16
02 / 分数趋势
邀请分数,如何变化?
偏远地区医疗支持
最低邀请分数546
3 次分数记录各类别独立展示
建筑技工
最低邀请分数94持平
6 次分数记录各类别独立展示
幼教
最低邀请分数99持平
6 次分数记录各类别独立展示
医疗
最低邀请分数76持平
6 次分数记录各类别独立展示
兽医护理
最低邀请分数864
6 次分数记录各类别独立展示
高经济影响
最低邀请分数1311
8 次分数记录各类别独立展示
教育
最低邀请分数68
1 次分数记录各类别独立展示
按工资或其他条件发出的邀请不计入分数曲线。
03 / 历史邀请
每一轮,都有据可查。
| 邀请日期 | 邀请类别 | 最低分 | 邀请人数 | 筛选条件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 偏远地区医疗支持分数邀请 | 54 | 16 | |
| 2026-10-08 | 建筑技工分数邀请 | 94 | 115 | |
| 2026-10-08 | 幼教分数邀请 | 99 | 86 | |
| 2026-10-08 | 医疗分数邀请 | 76 | 82 | |
| 2026-10-08 | 兽医护理分数邀请 | 86 | <5 | 查看条件All priority veterinary care occupations Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 32104) with valid professional designation 官方来源 ↗ |
| 2026-09-24 | 高经济影响分数邀请 | 131 | 288 | |
| 2026-09-24 | 高经济影响工资条件 | N/A | 426 | |
| 2026-09-17 | 偏远地区医疗支持分数邀请 | 60 | 33 | |
| 2026-09-10 | 建筑技工分数邀请 | 94 | 104 | |
| 2026-09-10 | 幼教分数邀请 | 99 | 182 | |
| 2026-09-10 | 医疗分数邀请 | 76 | 143 | |
| 2026-09-10 | 兽医护理分数邀请 | 90 | <5 | 查看条件All priority veterinary care occupations Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 32104) with valid professional designation 官方来源 ↗ |
共 44 条类别记录 · 1 / 4 页
“<5”表示官方公布少于 5 人,汇总以区间显示;N/A 表示该轮未公布最低分。分数须连同该轮筛选条件阅读。
BC · HISTORICAL ARCHIVE
往年邀请归档
邀请日期、类别与历史筛选条件。
归档保留原有类别与合并人数口径。部分常规邀请由多个类别共用人数,具体分数请查看来源。
最近记录2025-12-16
类别记录22
邀请人数1,070–1,102
按年查看人数变化
邀请人数
2025
1,070–1,102
按已收录记录汇总;未覆盖的月份不代表零邀请。不同统计口径分别显示。
历史记录
2025-01-28 — 2025-12-16| 日期 / 区间 | 项目与类别 | 人数 | 公布分数 | 筛选条件 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 企业家基础类别企业家移民 · 邀请人数 | 17 | 115 | |
| 2025-12-16 | 企业家区域类别企业家移民 · 邀请人数 | <5 | 107 | |
| 2025-12-10 | High Economic Impact · Points技能移民 · 邀请人数 | 314 | 138 | |
| 2025-12-10 | High Economic Impact · Wage技能移民 · 邀请人数 | 96 | — | |
| 2025-11-18 | 企业家基础类别企业家移民 · 邀请人数 | 19 | 121 | |
| 2025-11-18 | 企业家区域类别企业家移民 · 邀请人数 | <5 | 115 | |
| 2025-10-02 | 企业家基础类别企业家移民 · 邀请人数 | 11 | 123 | |
| 2025-10-02 | High Economic Impact · Points技能移民 · 邀请人数 | 360 | 140 | |
| 2025-10-02 | High Economic Impact · Wage技能移民 · 邀请人数 | 114 | — | |
| 2025-08-19 | 企业家基础类别企业家移民 · 邀请人数 | 11 | 124 | |
| 2025-08-19 | 企业家区域类别企业家移民 · 邀请人数 | <5 | 115 | |
| 2025-07-08 | 企业家基础类别企业家移民 · 邀请人数 | 12 | 121 | |
| 2025-07-08 | 企业家区域类别企业家移民 · 邀请人数 | <5 | 115 | |
| 2025-05-28 | 企业家基础类别企业家移民 · 邀请人数 | 9 | 115 | |
| 2025-05-28 | 企业家区域类别企业家移民 · 邀请人数 | <5 | 123 |
共 22 条 · 1 / 2 页
“—”表示未公布统一分数;“<5”等人数按原文保留。多个门槛以“/”分隔,具体条件见来源。
