← 全部 EE 抽签省提名 PNP
CRS 分数、邀请人数与历次抽签记录
本轮邀请人数752Provincial Nominee Program
已收录抽签轮次115数据库最新抽签:2026-10-16
本页按类别归组;不同版本的适用范围可能不同,历史记录保留原始名称,可按版本单独筛选。
抽签历史
曲线跟随筛选条件变化。不同版本保留原始名称,请结合类别范围阅读。
CRS 分数走势邀请人数走势
共 115 轮记录
| 轮次 / 日期 | 类别 | CRS | 邀请人数 |
|---|
| #448 →2026-10-13 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 772 | 752 |
| #445 →2026-09-28 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 725 | 733 |
| #442 →2026-09-14 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 734 | 576 |
| #438 →2026-08-31 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 697 | 562 |
| #435 →2026-08-17 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 760 | 442 |
| #431 →2026-08-04 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 768 | 507 |
| #427 →2026-07-20 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 744 | 511 |
| #423 →2026-07-06 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 708 | 534 |
| #419 →2026-06-22 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 730 | 955 |
| #416 →2026-05-25 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 805 | 334 |
| #415 →2026-05-11 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 798 | 380 |
| #412 →2026-04-27 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 795 | 473 |
| #409 →2026-04-13 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 786 | 324 |
| #406 →2026-03-30 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 802 | 356 |
| #403 →2026-03-16 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 742 | 362 |
| #399 →2026-03-02 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 710 | 264 |
| #395 →2026-02-16 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 789 | 279 |
| #393 →2026-02-03 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 749 | 423 |
| #391 →2026-01-20 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 746 | 681 |
| #389 →2026-01-05 | 省提名 PNPProvincial Nominee Program | 711 | 574 |
以上展示已收录的历史抽签数据,不代表未来抽签安排或个人获邀结果。
数据来源与统计口径
最新数据日期: 2026-10-13
工具仅作参考;记录日期不等于个案预计完成日期。资格和适用条件须结合官方说明。
IRCC ↗