← 全部 EE 抽签法语类别
CRS 分数、邀请人数与历次抽签记录
本轮邀请人数5,000French-Language proficiency 2026-Version 2
已收录抽签轮次37数据库最新抽签:2026-10-16
本页按类别归组;不同版本的适用范围可能不同,历史记录保留原始名称,可按版本单独筛选。
抽签历史
曲线跟随筛选条件变化。不同版本保留原始名称,请结合类别范围阅读。
CRS 分数走势邀请人数走势
共 37 轮记录
| 轮次 / 日期 | 类别 | CRS | 邀请人数 |
|---|
| #450 →2026-10-16 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 435 | 5,000 |
| #437 →2026-08-19 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 382 | 5,000 |
| #433 →2026-08-06 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 391 | 5,000 |
| #429 →2026-07-22 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 399 | 5,000 |
| #425 →2026-07-09 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 420 | 5,000 |
| #418 →2026-05-28 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 409 | 4,500 |
| #414 →2026-04-29 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 400 | 4,000 |
| #411 →2026-04-15 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 419 | 4,000 |
| #405 →2026-03-18 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 393 | 4,000 |
| #401 →2026-03-04 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 397 | 5,500 |
| #394 →2026-02-06 | 法语类别French-Language proficiency 2026-Version 2 | 400 | 8,500 |
| #388 →2025-12-17 | 法语类别French language proficiency (Version 1) | 399 | 6,000 |
| #382 →2025-11-28 | 法语类别French language proficiency (Version 1) | 408 | 6,000 |
| #376 →2025-10-29 | 法语类别French language proficiency (Version 1) | 416 | 6,000 |
| #371 →2025-10-06 | 法语类别French language proficiency (Version 1) | 432 | 4,500 |
| #365 →2025-09-04 | 法语类别French language proficiency (Version 1) | 446 | 4,500 |
| #360 →2025-08-08 | 法语类别French language proficiency (Version 1) | 481 | 2,500 |
| #341 →2025-03-21 | 法语类别French language proficiency (Version 1) | 379 | 7,500 |
| #339 →2025-03-06 | 法语类别French language proficiency (Version 1) | 410 | 4,500 |
| #337 →2025-02-19 | 法语类别French language proficiency (Version 1) | 428 | 6,500 |
以上展示已收录的历史抽签数据,不代表未来抽签安排或个人获邀结果。
数据来源与统计口径
最新数据日期: 2026-10-16
工具仅作参考;记录日期不等于个案预计完成日期。资格和适用条件须结合官方说明。
IRCC ↗