← 全部项目官方处理时间 · 项目详情境外配偶团聚(魁省)
项目整体情况与各递交月份的等待明细
项目整体处理时间约 33 个月来源更新于 2026-10-09
等待总人数约 19,400 人采集月份:2026-10
下表为各递交月份在来源更新时的估算,不是个人精确排位或获批日期。剩余时间不会自动倒计时,也不能与项目整体处理时间相加。
递交年月明细 129
全部已收录月份,按递交时间从近到远展示。点击年份可快速定位。
2026 年递交
2026 年递交明细| 递交年月 | 前方人数 | 预计剩余等待时间 / 状态 |
|---|
| 2026-09 | 约 19,400 人 | 33 个月 |
|---|
| 2026-08 | 约 18,000 人 | 31 个月 |
|---|
| 2026-07 | 约 16,900 人 | 29 个月 |
|---|
| 2026-06 | 约 16,100 人 | 28 个月 |
|---|
| 2026-05 | 约 15,500 人 | 27 个月 |
|---|
| 2026-04 | 约 15,000 人 | 26 个月 |
|---|
| 2026-03 | 约 14,400 人 | 25 个月 |
|---|
| 2026-02 | 约 13,800 人 | 24 个月 |
|---|
| 2026-01 | 约 13,400 人 | 24 个月 |
|---|
2025 年递交
2025 年递交明细| 递交年月 | 前方人数 | 预计剩余等待时间 / 状态 |
|---|
| 2025-12 | 约 12,900 人 | 23 个月 |
|---|
| 2025-11 | 约 12,500 人 | 22 个月 |
|---|
| 2025-10 | 约 12,200 人 | 22 个月 |
|---|
| 2025-09 | 约 11,700 人 | 21 个月 |
|---|
| 2025-08 | 约 11,400 人 | 20 个月 |
|---|
| 2025-07 | 约 11,000 人 | 20 个月 |
|---|
| 2025-06 | 约 10,500 人 | 19 个月 |
|---|
| 2025-05 | 约 10,000 人 | 18 个月 |
|---|
| 2025-04 | 约 9,400 人 | 17 个月 |
|---|
| 2025-03 | 约 8,900 人 | 16 个月 |
|---|
| 2025-02 | 约 8,200 人 | 15 个月 |
|---|
| 2025-01 | 约 7,600 人 | 14 个月 |
|---|
2024 年递交
2024 年递交明细| 递交年月 | 前方人数 | 预计剩余等待时间 / 状态 |
|---|
| 2024-12 | 约 7,000 人 | 13 个月 |
|---|
| 2024-11 | 约 6,400 人 | 12 个月 |
|---|
| 2024-10 | 约 5,900 人 | 11 个月 |
|---|
| 2024-09 | 约 5,300 人 | 10 个月 |
|---|
| 2024-08 | 约 4,800 人 | 9 个月 |
|---|
| 2024-07 | 约 4,300 人 | 8 个月 |
|---|
| 2024-06 | 约 3,900 人 | 8 个月 |
|---|
| 2024-05 | 约 3,500 人 | 7 个月 |
|---|
| 2024-04 | 约 3,100 人 | 6 个月 |
|---|
| 2024-03 | 约 2,700 人 | 5 个月 |
|---|
| 2024-02 | 约 2,200 人 | 5 个月 |
|---|
| 2024-01 | 约 1,900 人 | 4 个月 |
|---|
2023 年递交
2023 年递交明细| 递交年月 | 前方人数 | 预计剩余等待时间 / 状态 |
|---|
| 2023-12 | 约 1,700 人 | 4 个月 |
|---|
| 2023-11 | 约 1,500 人 | 3 个月 |
|---|
| 2023-10 | 约 1,300 人 | 3 个月 |
|---|
| 2023-09 | 约 1,200 人 | 3 个月 |
|---|
| 2023-08 | 约 1,100 人 | 3 个月 |
|---|
| 2023-07 | 约 1,000 人 | 2 个月 |
|---|
| 2023-06 | 约 900 人 | 2 个月 |
|---|
| 2023-05 | 约 800 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2023-04 | 约 800 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2023-03 | 约 700 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2023-02 | 约 600 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2023-01 | 约 500 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
2022 年递交
2022 年递交明细| 递交年月 | 前方人数 | 预计剩余等待时间 / 状态 |
|---|
| 2022-12 | 约 500 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2022-11 | 约 500 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2022-10 | 约 400 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2022-09 | 约 400 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2022-08 | 约 300 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2022-07 | 约 300 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2022-06 | 约 300 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2022-05 | 约 300 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2022-04 | 约 300 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2022-03 | 约 200 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2022-02 | 约 200 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2022-01 | 约 200 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
2021 年递交
2021 年递交明细| 递交年月 | 前方人数 | 预计剩余等待时间 / 状态 |
|---|
| 2021-12 | 约 200 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2021-11 | 约 200 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2021-10 | 约 200 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2021-09 | 约 200 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2021-08 | 约 200 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2021-07 | 约 200 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2021-06 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2021-05 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2021-04 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2021-03 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2021-02 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2021-01 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
2020 年递交
2020 年递交明细| 递交年月 | 前方人数 | 预计剩余等待时间 / 状态 |
|---|
| 2020-12 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2020-11 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2020-10 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2020-09 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2020-08 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2020-07 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2020-06 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2020-05 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2020-04 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2020-03 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2020-02 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2020-01 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
2019 年递交
2019 年递交明细| 递交年月 | 前方人数 | 预计剩余等待时间 / 状态 |
|---|
| 2019-12 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2019-11 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2019-10 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2019-09 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2019-08 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2019-07 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2019-06 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2019-05 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2019-04 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2019-03 | 约 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2019-02 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2019-01 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
2018 年递交
2018 年递交明细| 递交年月 | 前方人数 | 预计剩余等待时间 / 状态 |
|---|
| 2018-12 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2018-11 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2018-10 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2018-09 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2018-08 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2018-07 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2018-06 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2018-05 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2018-04 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2018-03 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2018-02 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2018-01 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
2017 年递交
2017 年递交明细| 递交年月 | 前方人数 | 预计剩余等待时间 / 状态 |
|---|
| 2017-12 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2017-11 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2017-10 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2017-09 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2017-08 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2017-07 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2017-06 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2017-05 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2017-04 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2017-03 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2017-02 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2017-01 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
2016 年递交
2016 年递交明细| 递交年月 | 前方人数 | 预计剩余等待时间 / 状态 |
|---|
| 2016-12 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2016-11 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2016-10 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2016-09 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2016-08 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2016-07 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2016-06 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2016-05 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2016-04 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2016-03 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2016-02 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
| 2016-01 | 少于 100 人 | 需要更多时间处理申请 |
|---|
项目历史趋势
处理时间(月)等待人数(人)曲线仅连接精确值或约数;上下限及未知值留空,原始含义见表格。人数变化是净变化,不代表获批人数。
| 采集月份 | 来源更新日期 | 处理时间 | 等待人数 |
|---|
| 2026-10 | 2026-10-09 | 约 33 个月 | 约 19,400 人 |
| 2026-09 | 2026-09-03 | 约 33 个月 | 约 19,200 人 |
采集时间(UTC):2026-10-18 18:16:14 · 每月更新