签证处理时间
历史记录与变化趋势
工作许可 · 中国4 周
数据库最新记录:2026-10-14
历史记录不代表个案实际审理时长,也不构成获批承诺。
最新记录已读取;记录日期不代表本次抓取时间。
本站最后检查时间:尚无独立记录,不能判断是否已经检查但数据未变。
与 2026-09-09 相比:减少 1 周
处理时间走势
2026-10-14 · 4 周 · 单位:周
03.97.811.815.72025-10-202026-10-14
缺失记录、不可换算单位或超过 45 天的记录间隔不连线。时间范围以本类别最新记录为基准;周与天混用时按 7 天换算,月与年不估算为天。
历史记录 (65)
| 记录日期 | 处理时间 | 原始记录 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4 周 | 4 weeks |
| 2026-09-09 | 5 周 | 5 weeks |
| 2026-09-02 | 5 周 | 5 weeks |
| 2026-08-26 | 5 周 | 5 weeks |
| 2026-08-19 | 5 周 | 5 weeks |
| 2026-08-12 | 6 周 | 6 weeks |
| 2026-08-05 | 6 周 | 6 weeks |
| 2026-07-28 | 6 周 | 6 weeks |
| 2026-07-22 | 8 周 | 8 weeks |
| 2026-07-15 | 8 周 | 8 weeks |
| 2026-07-07 | 9 周 | 9 weeks |
| 2026-07-02 | 10 周 | 10 weeks |
1 / 6
对比处理时间(最多三类)
● 工作许可
单位:天
各类最多显示最近 60 期。周按 7 天换算;月、年单独成图。缺失值及间隔超过 45 天不连线。
查看对比数据
| 类别 | 日期 | 周期 |
|---|---|---|
| 工作许可 | 2026-10-14 | 4 周 |
| 工作许可 | 2026-09-09 | 5 周 |
| 工作许可 | 2026-09-02 | 5 周 |
| 工作许可 | 2026-08-26 | 5 周 |
| 工作许可 | 2026-08-19 | 5 周 |
| 工作许可 | 2026-08-12 | 6 周 |
| 工作许可 | 2026-08-05 | 6 周 |
| 工作许可 | 2026-07-28 | 6 周 |
| 工作许可 | 2026-07-22 | 8 周 |
| 工作许可 | 2026-07-15 | 8 周 |
| 工作许可 | 2026-07-07 | 9 周 |
| 工作许可 | 2026-07-02 | 10 周 |
| 工作许可 | 2026-06-24 | 9 周 |
| 工作许可 | 2026-06-17 | 9 周 |
| 工作许可 | 2026-06-10 | 8 周 |
| 工作许可 | 2026-06-03 | 9 周 |
| 工作许可 | 2026-05-26 | 9 周 |
| 工作许可 | 2026-05-20 | 9 周 |
| 工作许可 | 2026-05-13 | 8 周 |
| 工作许可 | 2026-05-06 | 8 周 |
| 工作许可 | 2026-04-29 | 9 周 |
| 工作许可 | 2026-04-22 | 10 周 |
| 工作许可 | 2026-04-15 | 12 周 |
| 工作许可 | 2026-04-09 | 12 周 |
| 工作许可 | 2026-03-31 | 11 周 |
| 工作许可 | 2026-03-24 | 12 周 |
| 工作许可 | 2026-03-20 | 14 周 |
| 工作许可 | 2026-03-11 | 13 周 |
| 工作许可 | 2026-03-03 | 13 周 |
| 工作许可 | 2026-02-24 | 11 周 |
| 工作许可 | 2026-02-17 | 10 周 |
| 工作许可 | 2026-02-11 | 9 周 |
| 工作许可 | 2026-02-04 | 9 周 |
| 工作许可 | 2026-01-28 | 9 周 |
| 工作许可 | 2026-01-21 | 8 周 |
| 工作许可 | 2026-01-14 | 9 周 |
| 工作许可 | 2026-01-07 | 9 周 |
| 工作许可 | 2025-12-31 | 8 周 |
| 工作许可 | 2025-12-23 | 8 周 |
| 工作许可 | 2025-12-17 | 8 周 |
| 工作许可 | 2025-12-10 | 7 周 |
| 工作许可 | 2025-12-03 | 7 周 |
| 工作许可 | 2025-11-26 | 7 周 |
| 工作许可 | 2025-11-19 | 6 周 |
| 工作许可 | 2025-11-12 | 6 周 |
| 工作许可 | 2025-11-05 | 6 周 |
| 工作许可 | 2025-10-29 | 9 周 |
| 工作许可 | 2025-10-20 | 8 周 |
| 工作许可 | 2025-10-08 | 8 周 |
| 工作许可 | 2025-10-01 | 7 周 |
| 工作许可 | 2025-09-24 | 7 周 |
| 工作许可 | 2025-09-17 | 7 周 |
| 工作许可 | 2025-09-10 | 7 周 |
| 工作许可 | 2025-09-03 | 5 周 |
| 工作许可 | 2025-08-27 | 6 周 |
| 工作许可 | 2025-08-22 | 7 周 |
| 工作许可 | 2025-08-13 | 7 周 |
| 工作许可 | 2025-08-05 | 7 周 |
| 工作许可 | 2025-07-29 | 7 周 |
| 工作许可 | 2025-07-22 | 8 周 |
