签证处理时间
历史记录与变化趋势
境内访客签证12 天
数据库最新记录:2026-10-14
历史记录不代表个案实际审理时长,也不构成获批承诺。
最新记录已读取;记录日期不代表本次抓取时间。
本站最后检查时间:尚无独立记录,不能判断是否已经检查但数据未变。
与 2026-09-09 相比:增加 1 天
处理时间走势
2026-10-14 · 12 天 · 单位:天
012.324.63749.32025-10-202026-10-14
缺失记录、不可换算单位或超过 45 天的记录间隔不连线。时间范围以本类别最新记录为基准;周与天混用时按 7 天换算,月与年不估算为天。
历史记录 (65)
| 记录日期 | 处理时间 | 原始记录 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 12 天 | 12 days |
| 2026-09-09 | 11 天 | 11 days |
| 2026-09-02 | 11 天 | 11 days |
| 2026-08-26 | 12 天 | 12 days |
| 2026-08-19 | 12 天 | 12 days |
| 2026-08-12 | 15 天 | 15 days |
| 2026-08-05 | 21 天 | 21 days |
| 2026-07-28 | 24 天 | 24 days |
| 2026-07-22 | 29 天 | 29 days |
| 2026-07-15 | 34 天 | 34 days |
| 2026-07-07 | 36 天 | 36 days |
| 2026-07-02 | 38 天 | 38 days |
1 / 6
对比处理时间(最多三类)
● 境内访客签证
单位:天
各类最多显示最近 60 期。周按 7 天换算;月、年单独成图。缺失值及间隔超过 45 天不连线。
查看对比数据
| 类别 | 日期 | 周期 |
|---|---|---|
| 境内访客签证 | 2026-10-14 | 12 天 |
| 境内访客签证 | 2026-09-09 | 11 天 |
| 境内访客签证 | 2026-09-02 | 11 天 |
| 境内访客签证 | 2026-08-26 | 12 天 |
| 境内访客签证 | 2026-08-19 | 12 天 |
| 境内访客签证 | 2026-08-12 | 15 天 |
| 境内访客签证 | 2026-08-05 | 21 天 |
| 境内访客签证 | 2026-07-28 | 24 天 |
| 境内访客签证 | 2026-07-22 | 29 天 |
| 境内访客签证 | 2026-07-15 | 34 天 |
| 境内访客签证 | 2026-07-07 | 36 天 |
| 境内访客签证 | 2026-07-02 | 38 天 |
| 境内访客签证 | 2026-06-24 | 42 天 |
| 境内访客签证 | 2026-06-17 | 44 天 |
| 境内访客签证 | 2026-06-10 | 40 天 |
| 境内访客签证 | 2026-06-03 | 28 天 |
| 境内访客签证 | 2026-05-26 | 25 天 |
| 境内访客签证 | 2026-05-20 | 16 天 |
| 境内访客签证 | 2026-05-13 | 13 天 |
| 境内访客签证 | 2026-05-06 | 11 天 |
| 境内访客签证 | 2026-04-29 | 11 天 |
| 境内访客签证 | 2026-04-22 | 10 天 |
| 境内访客签证 | 2026-04-15 | 10 天 |
| 境内访客签证 | 2026-04-09 | 11 天 |
| 境内访客签证 | 2026-03-31 | 11 天 |
| 境内访客签证 | 2026-03-24 | 12 天 |
| 境内访客签证 | 2026-03-20 | 12 天 |
| 境内访客签证 | 2026-03-11 | 18 天 |
| 境内访客签证 | 2026-03-03 | 18 天 |
| 境内访客签证 | 2026-02-24 | 19 天 |
| 境内访客签证 | 2026-02-17 | 20 天 |
| 境内访客签证 | 2026-02-11 | 21 天 |
| 境内访客签证 | 2026-02-04 | 20 天 |
| 境内访客签证 | 2026-01-28 | 21 天 |
| 境内访客签证 | 2026-01-21 | 21 天 |
| 境内访客签证 | 2026-01-14 | 17 天 |
| 境内访客签证 | 2026-01-07 | 15 天 |
| 境内访客签证 | 2025-12-31 | 14 天 |
| 境内访客签证 | 2025-12-23 | 14 天 |
| 境内访客签证 | 2025-12-17 | 18 天 |
| 境内访客签证 | 2025-12-10 | 17 天 |
| 境内访客签证 | 2025-12-03 | 18 天 |
| 境内访客签证 | 2025-11-26 | 18 天 |
| 境内访客签证 | 2025-11-19 | 18 天 |
| 境内访客签证 | 2025-11-12 | 18 天 |
| 境内访客签证 | 2025-11-05 | 19 天 |
| 境内访客签证 | 2025-10-29 | 19 天 |
| 境内访客签证 | 2025-10-20 | 16 天 |
| 境内访客签证 | 2025-10-08 | 16 天 |
| 境内访客签证 | 2025-10-01 | 15 天 |
| 境内访客签证 | 2025-09-24 | 15 天 |
| 境内访客签证 | 2025-09-17 | 15 天 |
| 境内访客签证 | 2025-09-10 | 13 天 |
| 境内访客签证 | 2025-09-03 | 14 天 |
| 境内访客签证 | 2025-08-27 | 15 天 |
| 境内访客签证 | 2025-08-22 | 15 天 |
| 境内访客签证 | 2025-08-13 | 14 天 |
| 境内访客签证 | 2025-08-05 | 14 天 |
| 境内访客签证 | 2025-07-29 | 13 天 |
| 境内访客签证 | 2025-07-22 | 14 天 |
