签证处理时间
历史记录与变化趋势
枫叶卡续卡38 天
数据库最新记录:2026-10-14
历史记录不代表个案实际审理时长,也不构成获批承诺。
最新记录已读取;记录日期不代表本次抓取时间。
本站最后检查时间:尚无独立记录,不能判断是否已经检查但数据未变。
与 2026-09-09 相比:周期不变
处理时间走势
2026-10-14 · 38 天 · 单位:天
01224.136.148.22025-10-202026-10-14
缺失记录、不可换算单位或超过 45 天的记录间隔不连线。时间范围以本类别最新记录为基准;周与天混用时按 7 天换算,月与年不估算为天。
历史记录 (65)
| 记录日期 | 处理时间 | 原始记录 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 38 天 | 38 days |
| 2026-09-09 | 38 天 | 38 days |
| 2026-09-02 | 39 天 | 39 days |
| 2026-08-26 | 40 天 | 40 days |
| 2026-08-19 | 41 天 | 41 days |
| 2026-08-12 | 41 天 | 41 days |
| 2026-08-05 | 42 天 | 42 days |
| 2026-07-28 | 43 天 | 43 days |
| 2026-07-22 | 40 天 | 40 days |
| 2026-07-15 | 37 天 | 37 days |
| 2026-07-07 | 34 天 | 34 days |
| 2026-07-02 | 32 天 | 32 days |
1 / 6
对比处理时间(最多三类)
● 枫叶卡续卡
单位:天
各类最多显示最近 60 期。周按 7 天换算;月、年单独成图。缺失值及间隔超过 45 天不连线。
查看对比数据
| 类别 | 日期 | 周期 |
|---|---|---|
| 枫叶卡续卡 | 2026-10-14 | 38 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-09-09 | 38 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-09-02 | 39 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-08-26 | 40 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-08-19 | 41 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-08-12 | 41 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-08-05 | 42 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-07-28 | 43 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-07-22 | 40 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-07-15 | 37 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-07-07 | 34 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-07-02 | 32 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-06-24 | 32 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-06-17 | 31 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-06-10 | 30 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-06-03 | 29 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-05-26 | 28 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-05-20 | 28 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-05-13 | 27 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-05-06 | 28 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-04-29 | 28 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-04-22 | 26 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-04-15 | 26 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-04-09 | 26 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-03-31 | 27 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-03-24 | 27 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-03-20 | 27 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-03-11 | 27 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-03-03 | 28 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-02-24 | 29 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-02-17 | 30 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-02-11 | 30 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-02-04 | 31 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-01-28 | 31 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-01-21 | 35 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-01-14 | 35 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2026-01-07 | 35 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-12-31 | 34 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-12-23 | 34 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-12-17 | 35 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-12-10 | 35 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-12-03 | 35 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-11-26 | 32 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-11-19 | 30 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-11-12 | 29 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-11-05 | 29 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-10-29 | 30 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-10-20 | 30 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-10-08 | 32 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-10-01 | 32 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-09-24 | 33 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-09-17 | 33 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-09-10 | 33 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-09-03 | 33 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-08-27 | 32 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-08-22 | 31 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-08-13 | 30 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-08-05 | 28 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-07-29 | 25 天 |
| 枫叶卡续卡 | 2025-07-22 | 21 天 |
