签证处理时间
历史记录与变化趋势
首次枫叶卡33 天
数据库最新记录:2026-10-14
历史记录不代表个案实际审理时长,也不构成获批承诺。
最新记录已读取;记录日期不代表本次抓取时间。
本站最后检查时间:尚无独立记录,不能判断是否已经检查但数据未变。
与 2026-09-09 相比:减少 4 天
处理时间走势
2026-10-14 · 33 天 · 单位:天
017.434.752.169.42025-10-202026-10-14
缺失记录、不可换算单位或超过 45 天的记录间隔不连线。时间范围以本类别最新记录为基准;周与天混用时按 7 天换算,月与年不估算为天。
历史记录 (65)
| 记录日期 | 处理时间 | 原始记录 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 33 天 | 33 days |
| 2026-09-09 | 37 天 | 37 days |
| 2026-09-02 | 40 天 | 40 days |
| 2026-08-26 | 40 天 | 40 days |
| 2026-08-19 | 40 天 | 40 days |
| 2026-08-12 | 41 天 | 41 days |
| 2026-08-05 | 41 天 | 41 days |
| 2026-07-28 | 41 天 | 41 days |
| 2026-07-22 | 41 天 | 41 days |
| 2026-07-15 | 39 天 | 39 days |
| 2026-07-07 | 37 天 | 37 days |
| 2026-07-02 | 37 天 | 37 days |
1 / 6
对比处理时间(最多三类)
● 首次枫叶卡
单位:天
各类最多显示最近 60 期。周按 7 天换算;月、年单独成图。缺失值及间隔超过 45 天不连线。
查看对比数据
| 类别 | 日期 | 周期 |
|---|---|---|
| 首次枫叶卡 | 2026-10-14 | 33 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-09-09 | 37 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-09-02 | 40 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-08-26 | 40 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-08-19 | 40 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-08-12 | 41 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-08-05 | 41 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-07-28 | 41 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-07-22 | 41 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-07-15 | 39 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-07-07 | 37 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-07-02 | 37 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-06-24 | 38 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-06-17 | 39 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-06-10 | 40 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-06-03 | 40 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-05-26 | 40 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-05-20 | 40 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-05-13 | 40 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-05-06 | 42 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-04-29 | 44 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-04-22 | 46 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-04-15 | 47 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-04-09 | 48 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-03-31 | 51 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-03-24 | 53 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-03-20 | 54 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-03-11 | 60 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-03-03 | 61 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-02-24 | 61 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-02-17 | 62 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-02-11 | 61 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-02-04 | 62 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-01-28 | 62 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-01-21 | 61 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-01-14 | 59 天 |
| 首次枫叶卡 | 2026-01-07 | 55 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-12-31 | 55 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-12-23 | 55 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-12-17 | 57 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-12-10 | 58 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-12-03 | 58 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-11-26 | 59 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-11-19 | 58 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-11-12 | 59 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-11-05 | 61 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-10-29 | 61 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-10-20 | 61 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-10-08 | 57 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-10-01 | 56 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-09-24 | 46 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-09-17 | 38 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-09-10 | 36 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-09-03 | 35 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-08-27 | 36 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-08-22 | 36 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-08-13 | 37 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-08-05 | 40 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-07-29 | 41 天 |
| 首次枫叶卡 | 2025-07-22 | 45 天 |
