签证处理时间
历史记录与变化趋势
访客身份延期357 天
数据库最新记录:2026-10-14
历史记录不代表个案实际审理时长,也不构成获批承诺。
最新记录已读取;记录日期不代表本次抓取时间。
本站最后检查时间:尚无独立记录,不能判断是否已经检查但数据未变。
与 2026-09-09 相比:减少 46 天
处理时间走势
2026-10-14 · 357 天 · 单位:天
0117.3234.6352469.32025-10-202026-10-14
缺失记录、不可换算单位或超过 45 天的记录间隔不连线。时间范围以本类别最新记录为基准;周与天混用时按 7 天换算,月与年不估算为天。
历史记录 (65)
| 记录日期 | 处理时间 | 原始记录 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 357 天 | 357 days |
| 2026-09-09 | 403 天 | 403 days |
| 2026-09-02 | 410 天 | 410 days |
| 2026-08-26 | 416 天 | 416 days |
| 2026-08-19 | 419 天 | 419 days |
| 2026-08-12 | 418 天 | 418 days |
| 2026-08-05 | 316 天 | 316 days |
| 2026-07-28 | 235 天 | 235 days |
| 2026-07-22 | 214 天 | 214 days |
| 2026-07-15 | 216 天 | 216 days |
| 2026-07-07 | 233 天 | 233 days |
| 2026-07-02 | 245 天 | 245 days |
1 / 6
对比处理时间(最多三类)
● 访客身份延期
单位:天
各类最多显示最近 60 期。周按 7 天换算;月、年单独成图。缺失值及间隔超过 45 天不连线。
查看对比数据
| 类别 | 日期 | 周期 |
|---|---|---|
| 访客身份延期 | 2026-10-14 | 357 天 |
| 访客身份延期 | 2026-09-09 | 403 天 |
| 访客身份延期 | 2026-09-02 | 410 天 |
| 访客身份延期 | 2026-08-26 | 416 天 |
| 访客身份延期 | 2026-08-19 | 419 天 |
| 访客身份延期 | 2026-08-12 | 418 天 |
| 访客身份延期 | 2026-08-05 | 316 天 |
| 访客身份延期 | 2026-07-28 | 235 天 |
| 访客身份延期 | 2026-07-22 | 214 天 |
| 访客身份延期 | 2026-07-15 | 216 天 |
| 访客身份延期 | 2026-07-07 | 233 天 |
| 访客身份延期 | 2026-07-02 | 245 天 |
| 访客身份延期 | 2026-06-24 | 288 天 |
| 访客身份延期 | 2026-06-17 | 298 天 |
| 访客身份延期 | 2026-06-10 | 301 天 |
| 访客身份延期 | 2026-06-03 | 314 天 |
| 访客身份延期 | 2026-05-26 | 312 天 |
| 访客身份延期 | 2026-05-20 | 315 天 |
| 访客身份延期 | 2026-05-13 | 310 天 |
| 访客身份延期 | 2026-05-06 | 308 天 |
| 访客身份延期 | 2026-04-29 | 306 天 |
| 访客身份延期 | 2026-04-22 | 315 天 |
| 访客身份延期 | 2026-04-15 | 325 天 |
| 访客身份延期 | 2026-04-09 | 314 天 |
| 访客身份延期 | 2026-03-31 | 306 天 |
| 访客身份延期 | 2026-03-24 | 299 天 |
| 访客身份延期 | 2026-03-20 | 276 天 |
| 访客身份延期 | 2026-03-11 | 245 天 |
| 访客身份延期 | 2026-03-03 | 226 天 |
| 访客身份延期 | 2026-02-24 | 218 天 |
| 访客身份延期 | 2026-02-17 | 213 天 |
| 访客身份延期 | 2026-02-11 | 209 天 |
| 访客身份延期 | 2026-02-04 | 194 天 |
| 访客身份延期 | 2026-01-28 | 161 天 |
| 访客身份延期 | 2026-01-21 | 150 天 |
| 访客身份延期 | 2026-01-14 | 153 天 |
| 访客身份延期 | 2026-01-07 | 164 天 |
| 访客身份延期 | 2025-12-31 | 173 天 |
| 访客身份延期 | 2025-12-23 | 177 天 |
| 访客身份延期 | 2025-12-17 | 181 天 |
| 访客身份延期 | 2025-12-10 | 185 天 |
| 访客身份延期 | 2025-12-03 | 194 天 |
| 访客身份延期 | 2025-11-26 | 203 天 |
| 访客身份延期 | 2025-11-19 | 200 天 |
| 访客身份延期 | 2025-11-12 | 192 天 |
| 访客身份延期 | 2025-11-05 | 186 天 |
| 访客身份延期 | 2025-10-29 | 182 天 |
| 访客身份延期 | 2025-10-20 | 170 天 |
| 访客身份延期 | 2025-10-08 | 165 天 |
| 访客身份延期 | 2025-10-01 | 165 天 |
| 访客身份延期 | 2025-09-24 | 165 天 |
| 访客身份延期 | 2025-09-17 | 165 天 |
| 访客身份延期 | 2025-09-10 | 170 天 |
| 访客身份延期 | 2025-09-03 | 176 天 |
| 访客身份延期 | 2025-08-27 | 180 天 |
| 访客身份延期 | 2025-08-22 | 183 天 |
| 访客身份延期 | 2025-08-13 | 183 天 |
| 访客身份延期 | 2025-08-05 | 186 天 |
| 访客身份延期 | 2025-07-29 | 189 天 |
| 访客身份延期 | 2025-07-22 | 202 天 |
