签证处理时间
历史记录与变化趋势
工作许可续签118 天
数据库最新记录:2026-10-14
历史记录不代表个案实际审理时长,也不构成获批承诺。
最新记录已读取;记录日期不代表本次抓取时间。
本站最后检查时间:尚无独立记录,不能判断是否已经检查但数据未变。
与 2026-09-09 相比:增加 8 天
处理时间走势
2026-10-14 · 118 天 · 单位:天
072.5145217.6290.12025-10-202026-10-14
缺失记录、不可换算单位或超过 45 天的记录间隔不连线。时间范围以本类别最新记录为基准;周与天混用时按 7 天换算,月与年不估算为天。
历史记录 (65)
| 记录日期 | 处理时间 | 原始记录 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 118 天 | 118 days |
| 2026-09-09 | 110 天 | 110 days |
| 2026-09-02 | 113 天 | 113 days |
| 2026-08-26 | 115 天 | 115 days |
| 2026-08-19 | 117 天 | 117 days |
| 2026-08-12 | 119 天 | 119 days |
| 2026-08-05 | 119 天 | 119 days |
| 2026-07-28 | 120 天 | 120 days |
| 2026-07-22 | 122 天 | 122 days |
| 2026-07-15 | 124 天 | 124 days |
| 2026-07-07 | 127 天 | 127 days |
| 2026-07-02 | 129 天 | 129 days |
1 / 6
对比处理时间(最多三类)
● 工作许可续签
单位:天
各类最多显示最近 60 期。周按 7 天换算;月、年单独成图。缺失值及间隔超过 45 天不连线。
查看对比数据
| 类别 | 日期 | 周期 |
|---|---|---|
| 工作许可续签 | 2026-10-14 | 118 天 |
| 工作许可续签 | 2026-09-09 | 110 天 |
| 工作许可续签 | 2026-09-02 | 113 天 |
| 工作许可续签 | 2026-08-26 | 115 天 |
| 工作许可续签 | 2026-08-19 | 117 天 |
| 工作许可续签 | 2026-08-12 | 119 天 |
| 工作许可续签 | 2026-08-05 | 119 天 |
| 工作许可续签 | 2026-07-28 | 120 天 |
| 工作许可续签 | 2026-07-22 | 122 天 |
| 工作许可续签 | 2026-07-15 | 124 天 |
| 工作许可续签 | 2026-07-07 | 127 天 |
| 工作许可续签 | 2026-07-02 | 129 天 |
| 工作许可续签 | 2026-06-24 | 144 天 |
| 工作许可续签 | 2026-06-17 | 171 天 |
| 工作许可续签 | 2026-06-10 | 186 天 |
| 工作许可续签 | 2026-06-03 | 195 天 |
| 工作许可续签 | 2026-05-26 | 201 天 |
| 工作许可续签 | 2026-05-20 | 206 天 |
| 工作许可续签 | 2026-05-13 | 209 天 |
| 工作许可续签 | 2026-05-06 | 212 天 |
| 工作许可续签 | 2026-04-29 | 217 天 |
| 工作许可续签 | 2026-04-22 | 227 天 |
| 工作许可续签 | 2026-04-15 | 240 天 |
| 工作许可续签 | 2026-04-09 | 247 天 |
| 工作许可续签 | 2026-03-31 | 253 天 |
| 工作许可续签 | 2026-03-24 | 255 天 |
| 工作许可续签 | 2026-03-20 | 259 天 |
| 工作许可续签 | 2026-03-11 | 259 天 |
| 工作许可续签 | 2026-03-03 | 258 天 |
| 工作许可续签 | 2026-02-24 | 256 天 |
| 工作许可续签 | 2026-02-17 | 252 天 |
| 工作许可续签 | 2026-02-11 | 246 天 |
| 工作许可续签 | 2026-02-04 | 242 天 |
| 工作许可续签 | 2026-01-28 | 241 天 |
| 工作许可续签 | 2026-01-21 | 228 天 |
| 工作许可续签 | 2026-01-14 | 220 天 |
| 工作许可续签 | 2026-01-07 | 212 天 |
| 工作许可续签 | 2025-12-31 | 210 天 |
| 工作许可续签 | 2025-12-23 | 211 天 |
| 工作许可续签 | 2025-12-17 | 213 天 |
| 工作许可续签 | 2025-12-10 | 218 天 |
| 工作许可续签 | 2025-12-03 | 225 天 |
| 工作许可续签 | 2025-11-26 | 229 天 |
| 工作许可续签 | 2025-11-19 | 229 天 |
| 工作许可续签 | 2025-11-12 | 227 天 |
| 工作许可续签 | 2025-11-05 | 227 天 |
| 工作许可续签 | 2025-10-29 | 226 天 |
| 工作许可续签 | 2025-10-20 | 223 天 |
| 工作许可续签 | 2025-10-08 | 200 天 |
| 工作许可续签 | 2025-10-01 | 196 天 |
| 工作许可续签 | 2025-09-24 | 192 天 |
| 工作许可续签 | 2025-09-17 | 191 天 |
| 工作许可续签 | 2025-09-10 | 190 天 |
| 工作许可续签 | 2025-09-03 | 188 天 |
| 工作许可续签 | 2025-08-27 | 187 天 |
| 工作许可续签 | 2025-08-22 | 185 天 |
| 工作许可续签 | 2025-08-13 | 182 天 |
| 工作许可续签 | 2025-08-05 | 181 天 |
| 工作许可续签 | 2025-07-29 | 181 天 |
| 工作许可续签 | 2025-07-22 | 181 天 |
