各省 PR 接收与省提名路径
查看已成为永久居民的人数,按预期目的省份和移民类别区分。这是 PR 身份接收口径,与省邀请、提名证书及 COPR 签发分别统计,不能用来算某一轮申请人的成功率。
全国全部类别 PR 接收(来源合计):222,625。省份是预期目的地,不代表之前居住的省份。
| 来源层级 | 2026 · 人数 |
|---|---|
| Newfoundland and Labrador - › Economic - › Provincial Nominee Program › Provincial Nominee Program | 2,435 |
| Newfoundland and Labrador - › Economic - › Provincial Nominee Program | 2,435 |
| Prince Edward Island - › Economic - › Provincial Nominee Program › Provincial Nominee Program | 1,200 |
| Prince Edward Island - › Economic - › Provincial Nominee Program | 1,200 |
| Nova Scotia - › Economic - › Provincial Nominee Program › Provincial Nominee Program | 3,535 |
| Nova Scotia - › Economic - › Provincial Nominee Program | 3,535 |
| New Brunswick - › Economic - › Provincial Nominee Program › Provincial Nominee Program | 3,030 |
| New Brunswick - › Economic - › Provincial Nominee Program | 3,030 |
| Quebec - › Economic - › Provincial Nominee Program › Provincial Nominee Program | 0 |
| Quebec - › Economic - › Provincial Nominee Program | 0 |
| Ontario - › Economic - › Provincial Nominee Program › Provincial Nominee Program | 9,315 |
| Ontario - › Economic - › Provincial Nominee Program | 9,315 |
| Manitoba - › Economic - › Provincial Nominee Program › Provincial Nominee Program | 8,485 |
| Manitoba - › Economic - › Provincial Nominee Program | 8,485 |
| Saskatchewan - › Economic - › Provincial Nominee Program › Provincial Nominee Program | 7,695 |
| Saskatchewan - › Economic - › Provincial Nominee Program | 7,695 |
| Alberta - › Economic - › Provincial Nominee Program › Provincial Nominee Program | 8,365 |
| Alberta - › Economic - › Provincial Nominee Program | 8,365 |
| British Columbia - › Economic - › Provincial Nominee Program › Provincial Nominee Program | 5,505 |
| British Columbia - › Economic - › Provincial Nominee Program | 5,505 |
| Yukon - › Economic - › Provincial Nominee Program › Provincial Nominee Program | 410 |
| Yukon - › Economic - › Provincial Nominee Program | 410 |
| Northwest Territories - › Economic - › Provincial Nominee Program › Provincial Nominee Program | 270 |
| Northwest Territories - › Economic - › Provincial Nominee Program | 270 |
来源:IRCC · 2026-07-31。年度、季度及月度使用原表公布值,不将重复统计的人数跨期相加。
