Visa processing times
Historical observations and trends
Super visa · ChinaLatest database observation: 2026-10-14
Historical data is not an individual processing-time or approval guarantee.
Latest observation loaded; its date is not the retrieval time.
Last site check: not recorded independently; unchanged data cannot be distinguished from a missed check.
Compared with 2026-09-09: increased by 7 days
Processing time history
2026-10-14 · 85 days · Unit: day
Missing values, incompatible units and gaps over 45 days break the line. Ranges end at the latest observation. Weeks convert to 7 days; months and years are not estimated as days.
Historical records (65)
| Observation date | Processing time | Original value |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 85 days | 85 days |
| 2026-09-09 | 78 days | 78 days |
| 2026-09-02 | 75 days | 75 days |
| 2026-08-26 | 73 days | 73 days |
| 2026-08-19 | 70 days | 70 days |
| 2026-08-12 | 64 days | 64 days |
| 2026-08-05 | 61 days | 61 days |
| 2026-07-28 | 58 days | 58 days |
| 2026-07-22 | 54 days | 54 days |
| 2026-07-15 | 54 days | 54 days |
| 2026-07-07 | 51 days | 51 days |
| 2026-07-02 | 51 days | 51 days |
Compare processing times (up to three)
Unit: day
Up to 60 observations per category. Weeks convert to seven days; months and years use separate charts. Missing values and gaps over 45 days break lines.
Comparison data
| Category | Date | Duration |
|---|---|---|
| Super visa | 2026-10-14 | 85 days |
| Super visa | 2026-09-09 | 78 days |
| Super visa | 2026-09-02 | 75 days |
| Super visa | 2026-08-26 | 73 days |
| Super visa | 2026-08-19 | 70 days |
| Super visa | 2026-08-12 | 64 days |
| Super visa | 2026-08-05 | 61 days |
| Super visa | 2026-07-28 | 58 days |
| Super visa | 2026-07-22 | 54 days |
| Super visa | 2026-07-15 | 54 days |
| Super visa | 2026-07-07 | 51 days |
| Super visa | 2026-07-02 | 51 days |
| Super visa | 2026-06-24 | 60 days |
| Super visa | 2026-06-17 | 68 days |
| Super visa | 2026-06-10 | 68 days |
| Super visa | 2026-06-03 | 63 days |
| Super visa | 2026-05-26 | 64 days |
| Super visa | 2026-05-20 | 64 days |
| Super visa | 2026-05-13 | 66 days |
| Super visa | 2026-05-06 | 66 days |
| Super visa | 2026-04-29 | 57 days |
| Super visa | 2026-04-22 | 56 days |
| Super visa | 2026-04-15 | 57 days |
| Super visa | 2026-04-09 | 62 days |
| Super visa | 2026-03-31 | 68 days |
| Super visa | 2026-03-24 | 70 days |
| Super visa | 2026-03-20 | 70 days |
| Super visa | 2026-03-11 | 67 days |
| Super visa | 2026-03-03 | 70 days |
| Super visa | 2026-02-24 | 72 days |
| Super visa | 2026-02-17 | 74 days |
| Super visa | 2026-02-11 | 69 days |
| Super visa | 2026-02-04 | 64 days |
| Super visa | 2026-01-28 | 64 days |
| Super visa | 2026-01-21 | 59 days |
| Super visa | 2026-01-14 | 66 days |
| Super visa | 2026-01-07 | 64 days |
| Super visa | 2025-12-31 | 64 days |
| Super visa | 2025-12-23 | 57 days |
| Super visa | 2025-12-17 | 61 days |
| Super visa | 2025-12-10 | 56 days |
| Super visa | 2025-12-03 | 66 days |
| Super visa | 2025-11-26 | 60 days |
| Super visa | 2025-11-19 | 56 days |
| Super visa | 2025-11-12 | 56 days |
| Super visa | 2025-11-05 | 57 days |
| Super visa | 2025-10-29 | 72 days |
| Super visa | 2025-10-20 | 68 days |
| Super visa | 2025-10-08 | 56 days |
| Super visa | 2025-10-01 | 58 days |
| Super visa | 2025-09-24 | 56 days |
| Super visa | 2025-09-17 | 48 days |
| Super visa | 2025-09-10 | 69 days |
| Super visa | 2025-09-03 | 66 days |
| Super visa | 2025-08-27 | 66 days |
| Super visa | 2025-08-22 | 67 days |
| Super visa | 2025-08-13 | 68 days |
| Super visa | 2025-08-05 | 68 days |
| Super visa | 2025-07-29 | 71 days |
| Super visa | 2025-07-22 | 73 days |
Other categories
| Category | Time | Date | History |
|---|---|---|---|
| Study permit | 6 weeks | 2026-10-14 | View history → |
| Visitor visa | 40 days | 2026-10-14 | View history → |
| Work permit | 4 weeks | 2026-10-14 | View history → |
Sources and methodology
Latest data date: 2026-10-14
Planning tool only. A record date is not an individual completion estimate. Check official eligibility and conditions.
IRCC ↗