LMIA 雇主与岗位分析
寻找曾获批的雇主,比较职业、省份与项目的岗位分布。
2015—2025 年全年及 2026 年第一季度历史记录,不是当前招聘信息。获批岗位数不等于工签签发人数或入境人数;2026 年只有第一季度,不可与 2025 全年直接比较。
选择数据季度
| 季度 | 记录 | LMIA | 岗位数(原表口径) | 数量口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13,112 | 未提供 | 82,683 | Approved(获批) |
| 2016 | 15,979 | 未提供 | 77,346 | Approved(获批) |
| 2017-H1 | 10,863 | 未提供 | 47,492 | Approved(获批) |
| 2017-Q3 | 4,538 | 未提供 | 12,731 | Approved(获批) |
| 2017-Q4 | 4,752 | 未提供 | 27,337 | Approved(获批) |
| 2018-Q1 | 4,401 | 未提供 | 26,302 | Approved(获批) |
| 2018-Q2 | 4,629 | 未提供 | 18,891 | Approved(获批) |
| 2018-Q3 | 4,761 | 未提供 | 16,648 | Approved(获批) |
| 2018-Q4 | 5,763 | 未提供 | 31,575 | Approved(获批) |
| 2019-Q1 | 7,317 | 未提供 | 32,288 | Approved(获批) |
| 2019-Q2 | 6,967 | 未提供 | 20,844 | Approved(获批) |
| 2019-Q3 | 7,329 | 未提供 | 23,718 | Approved(获批) |
| 2019-Q4 | 9,228 | 未提供 | 36,362 | Approved(获批) |
| 2020-Q1 | 8,814 | 未提供 | 33,607 | Approved(获批) |
| 2020-Q2 | 3,472 | 未提供 | 14,595 | Approved(获批) |
| 2020-Q3 | 7,476 | 未提供 | 23,379 | Approved(获批) |
| 2020-Q4 | 8,375 | 未提供 | 35,128 | Approved(获批) |
| 2021-Q1 | 8,685 | 未提供 | 34,132 | Approved(获批) |
| 2021-Q2 | 8,168 | 未提供 | 21,813 | Approved(获批) |
| 2021-Q3 | 4,655 | 未提供 | 13,193 | Approved(获批) |
| 2021-Q4 | 7,028 | 10,004 | 40,959 | Approved(获批) |
| 2022-Q1 | 10,512 | 13,772 | 44,167 | Approved(获批) |
| 2022-Q2 | 15,167 | 19,214 | 45,198 | Requested(申请) |
| 2022-Q3 | 14,079 | 17,549 | 39,956 | Approved(获批) |
| 2022-Q4 | 17,002 | 21,979 | 66,687 | Approved(获批) |
| 2023-Q1 | 17,109 | 21,124 | 59,749 | Approved(获批) |
| 2023-Q2 | 16,170 | 19,295 | 41,900 | Approved(获批) |
| 2023-Q3 | 18,558 | 22,205 | 47,284 | Approved(获批) |
| 2023-Q4 | 22,026 | 25,782 | 78,742 | Approved(获批) |
| 2024-Q1 | 25,579 | 29,517 | 68,148 | Approved(获批) |
| 2024-Q2 | 23,351 | 27,633 | 52,948 | Approved(获批) |
| 2024-Q3 | 20,590 | 24,173 | 49,121 | Approved(获批) |
| 2024-Q4 | 17,745 | 21,812 | 58,653 | Approved(获批) |
| 2025-Q1 | 17,952 | 21,708 | 51,328 | Approved(获批) |
| 2025-Q2 | 15,273 | 18,516 | 36,010 | Approved(获批) |
| 2025-Q3 | 11,278 | 13,516 | 29,818 | Approved(获批) |
| 2025-Q4 | 9,737 | 12,230 | 47,487 | Approved(获批) |
| 2026-Q1 | 8,790 | 10,832 | 33,216 | Approved(获批) |
2016—2023 年及 2024 Q1 为 NOC 2011,其余季度为 NOC 2021;跨版本职业不可直接比较。下方搜索、排行、画像、对比和导出均使用所选期间。全年/全部季度的雇主名称按相同原始名称去重,岗位和 LMIA 按记录求和。
2022 Q2 原表标题为正面 LMIA 名单,但数值列标为 Requested LMIAs / Requested Positions;本站按原表保留为申请数量,不能直接认定为获批数。2022 全年及全部季度汇总包含混合口径,不可当作纯获批总量。
2017 上半年保留合并表,与 Q3、Q4 构成全年,不拆分季度;2020 年为完整年度。2015—2021 Q3 原表未提供 LMIA 数量和登记状态;显示为未提供,混合期间不展示不完整的 LMIA 合计。
2015 年未提供职业和项目类别,2016 年未提供项目类别;缺失字段不推断。2017 H1 为上半年合计,没有独立 Q1、Q2 数据。
支持常见中文关键词;原表职业和雇主名称保留英文。
排行与分布
| 名称 | 岗位 | LMIA | 操作 |
|---|---|---|---|
| Réseau de santé Vitalité (employés sans congé maladies) | 1900.4% | 8 | |
| Brookdale Treeland Nurseries Ltd. | 1890.4% | 8 | |
| Champs Fresh Farms Inc | 1800.4% | 1 | |
| Ontario Plants Propagation Limited | 1560.3% | 6 | |
| Monaghan Mushrooms Ltd. | 1540.3% | 1 | |
| JBS Food Canada ULC | 1500.3% | 5 | |
| Houweling Nurseries Ltd. | 1470.3% | 5 | |
| Boem Berry Farm | 1340.3% | 3 | |
| Serres Toundra Inc. | 1310.3% | 6 | |
| 1329606 ONTARIO LIMITED | 1240.3% | 2 | |
| Cargill Ltd. | 1200.3% | 2 | |
| Redberry Crown Restaurants LP | 1180.2% | 81 | |
| PRT Growing Services | 1170.2% | 8 | |
| Willowbrook Nurseries Inc. | 1140.2% | 1 | |
| Olymel s.e.c / l.p | 1130.2% | 20 |
显示前 15 项;占比以当前筛选岗位数为分母。
雇主/省份对比
从当前筛选的前 20 项添加,最多 3 项;下表比较整个快照中的记录。可先搜索缩小候选范围。
| 名称 | 岗位 | LMIA | 职业数 | 项目 |
|---|
职业 × 省份岗位分布
当前筛选岗位最多的 12 个职业。悬停查看数值,点击数字筛选该职业和地区。
| NOC / 职业 | Ontario | Quebec | British Columbia | Alberta | Manitoba | Nova Scotia | New Brunswick | Saskatchewan | Employers carrying on business in Canada with Head Office outside of Canada | Prince Edward Island | Newfoundland and Labrador | Northwest Territories | Yukon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8431 · General farm workers | |||||||||||||
| 8432 · Nursery and greenhouse workers | |||||||||||||
| 6322 · Cooks | |||||||||||||
| 6311 · Food service supervisors | |||||||||||||
| 6711 · Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations | |||||||||||||
| 7511 · Transport truck drivers | |||||||||||||
| 7611 · Construction trades helpers and labourers | |||||||||||||
| 1241 · Administrative assistants | |||||||||||||
| 3413 · Nurse aides, orderlies and patient service associates | |||||||||||||
| 6211 · Retail sales supervisors | |||||||||||||
| 7271 · Carpenters | |||||||||||||
| 8252 · Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers |
原始获批记录
每页 25 条,按所选指标排序。点击雇主名称查看全快照画像。
| 季度 | 雇主 | 地区/地址 | NOC / 职业 | 项目 | 岗位 | LMIA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-Q3 | New BrunswickBathurst, NB E3Z 2R9 | 3413 · NOC 2011Nurse aides, orderlies and patient service associates | High Wage | 190 | 8 | ||
| 2023-Q3 | British ColumbiaAldergrove, BC V4W 2Z6 | 8431 · NOC 2011General farm workers | Primary Agriculture | 180 | 1 | ||
| 2023-Q3 | OntarioSchomberg, ON L0G 1T0 | 8432 · NOC 2011Nursery and greenhouse workers | Primary Agriculture | 171 | 7 | ||
| 2023-Q3 | OntarioCampbellville, ON L0P 1B0 | 8611 · NOC 2011Harvesting labourers | Primary Agriculture | 154 | 1 | ||
| 2023-Q3 | OntarioSt. Thomas, ON N5P 3T2 | 8431 · NOC 2011General farm workers | Primary Agriculture | 152 | 4 | ||
| 2023-Q3 | AlbertaBrooks, AB T1R 1C6 | 9462 · NOC 2011Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers | Low Wage | 150 | 5 | ||
| 2023-Q3 | British ColumbiaDelta, BC V4L 2N7 | 8431 · NOC 2011General farm workers | Primary Agriculture | 147 | 5 | ||
| 2023-Q3 | OntarioKingsville, ON N9Y 2E4 | 8431 · NOC 2011General farm workers | Primary Agriculture | 134 | 3 | ||
| 2023-Q3 | QuebecSaint-Félicien, QC G8K 2P | 8431 · NOC 2011General farm workers | Primary Agriculture | 131 | 6 | ||
| 2023-Q3 | British ColumbiaArmstrong, BC V0E 1B5 | 8432 · NOC 2011Nursery and greenhouse workers | Primary Agriculture | 117 | 8 | ||
| 2023-Q3 | OntarioFenwick, ON L0S 1C0 | 8432 · NOC 2011Nursery and greenhouse workers | Primary Agriculture | 114 | 1 | ||
| 2023-Q3 | QuebecSte-Clotilde-d- Beauce, QC G0N 1C0 | 8432 · NOC 2011Nursery and greenhouse workers | Primary Agriculture | 100 | 1 | ||
| 2023-Q3 | British ColumbiaSurrey, BC V3S 9S5 | 8431 · NOC 2011General farm workers | Primary Agriculture | 98 | 2 | ||
| 2023-Q3 | British ColumbiaAbbotsford, BC V4X 1C8 | 8431 · NOC 2011General farm workers | Primary Agriculture | 96 | 2 | ||
| 2023-Q3 | OntarioMississauga, ON L5T 2V3 | 8431 · NOC 2011General farm workers | Primary Agriculture | 93 | 3 | ||
| 2023-Q3 | OntarioGeorgetown, ON L7G 4S7 | 8432 · NOC 2011Nursery and greenhouse workers | Primary Agriculture | 90 | 2 | ||
| 2023-Q3 | OntarioNiagara-On-The-Lake, ON L0S 1J0 | 8431 · NOC 2011General farm workers | Primary Agriculture | 90 | 1 | ||
| 2023-Q3 | AlbertaCalgary, AB T2P 2P8 | 7271 · NOC 2011Carpenters | High Wage | 86 | 1 | ||
| 2023-Q3 | OntarioKINGSVILLE, ON N9Y 2N1 | 8431 · NOC 2011General farm workers | Primary Agriculture | 84 | 7 | ||
| 2023-Q3 | AlbertaIron Springs, AB T0K 1G0 | 8432 · NOC 2011Nursery and greenhouse workers | Primary Agriculture | 84 | 1 | ||
| 2023-Q3 | British ColumbiaCHILLIWACK, BC V2R 4L6 | 8432 · NOC 2011Nursery and greenhouse workers | Primary Agriculture | 79 | 1 | ||
| 2023-Q3 | OntarioStaples, ON N0P 2J0 | 8431 · NOC 2011General farm workers | Primary Agriculture | 78 | 3 | ||
| 2023-Q3 | British ColumbiaSUMMERLAND, BC V0H 1Z0 | 8432 · NOC 2011Nursery and greenhouse workers | Primary Agriculture | 77 | 2 | ||
| 2023-Q3 | OntarioSt. Catharines, ON L2R 6P9 | 8432 · NOC 2011Nursery and greenhouse workers | Primary Agriculture | 76 | 2 | ||
| 2023-Q3 | British ColumbiaBurnaby, BC V5J 4Z2 | 8432 · NOC 2011Nursery and greenhouse workers | Primary Agriculture | 75 | 1 |
数据来源与统计口径
tfwp_2023q3_pos_en.xlsx · 加拿大就业和社会发展部(ESDC)LMIA 系统;获批正面 LMIA 雇主名单。
个人姓名以及含个人姓名的企业记录可能被排除,因此名单并非完整全国总量。雇主名称由人工录入,可能存在拼写差异;不同名称不会自动合并,名称数量不等于经核验的独立企业数量。LMIA 数按原表行求和,并非依据唯一 LMIA 编号去重。
2016—2023 年及 2024 Q1 使用 NOC 2011(四位代码),其余季度为 NOC 2021(五位代码),不自动转换或合并。缺失职业代码的记录保留在总量中。地址按原表保留,海外总部类别单列。Incorporate Status 仅展示原表登记状态,不代表经营状态、招聘真实性或信用。数据后续可能修订。
