LMIA 雇主与岗位分析
寻找曾获批的雇主,比较职业、省份与项目的岗位分布。
2015—2025 年全年及 2026 年第一季度历史记录,不是当前招聘信息。获批岗位数不等于工签签发人数或入境人数;2026 年只有第一季度,不可与 2025 全年直接比较。
选择数据季度
| 季度 | 记录 | LMIA | 岗位数(原表口径) | 数量口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13,112 | 未提供 | 82,683 | Approved(获批) |
| 2016 | 15,979 | 未提供 | 77,346 | Approved(获批) |
| 2017-H1 | 10,863 | 未提供 | 47,492 | Approved(获批) |
| 2017-Q3 | 4,538 | 未提供 | 12,731 | Approved(获批) |
| 2017-Q4 | 4,752 | 未提供 | 27,337 | Approved(获批) |
| 2018-Q1 | 4,401 | 未提供 | 26,302 | Approved(获批) |
| 2018-Q2 | 4,629 | 未提供 | 18,891 | Approved(获批) |
| 2018-Q3 | 4,761 | 未提供 | 16,648 | Approved(获批) |
| 2018-Q4 | 5,763 | 未提供 | 31,575 | Approved(获批) |
| 2019-Q1 | 7,317 | 未提供 | 32,288 | Approved(获批) |
| 2019-Q2 | 6,967 | 未提供 | 20,844 | Approved(获批) |
| 2019-Q3 | 7,329 | 未提供 | 23,718 | Approved(获批) |
| 2019-Q4 | 9,228 | 未提供 | 36,362 | Approved(获批) |
| 2020-Q1 | 8,814 | 未提供 | 33,607 | Approved(获批) |
| 2020-Q2 | 3,472 | 未提供 | 14,595 | Approved(获批) |
| 2020-Q3 | 7,476 | 未提供 | 23,379 | Approved(获批) |
| 2020-Q4 | 8,375 | 未提供 | 35,128 | Approved(获批) |
| 2021-Q1 | 8,685 | 未提供 | 34,132 | Approved(获批) |
| 2021-Q2 | 8,168 | 未提供 | 21,813 | Approved(获批) |
| 2021-Q3 | 4,655 | 未提供 | 13,193 | Approved(获批) |
| 2021-Q4 | 7,028 | 10,004 | 40,959 | Approved(获批) |
| 2022-Q1 | 10,512 | 13,772 | 44,167 | Approved(获批) |
| 2022-Q2 | 15,167 | 19,214 | 45,198 | Requested(申请) |
| 2022-Q3 | 14,079 | 17,549 | 39,956 | Approved(获批) |
| 2022-Q4 | 17,002 | 21,979 | 66,687 | Approved(获批) |
| 2023-Q1 | 17,109 | 21,124 | 59,749 | Approved(获批) |
| 2023-Q2 | 16,170 | 19,295 | 41,900 | Approved(获批) |
| 2023-Q3 | 18,558 | 22,205 | 47,284 | Approved(获批) |
| 2023-Q4 | 22,026 | 25,782 | 78,742 | Approved(获批) |
| 2024-Q1 | 25,579 | 29,517 | 68,148 | Approved(获批) |
| 2024-Q2 | 23,351 | 27,633 | 52,948 | Approved(获批) |
| 2024-Q3 | 20,590 | 24,173 | 49,121 | Approved(获批) |
| 2024-Q4 | 17,745 | 21,812 | 58,653 | Approved(获批) |
| 2025-Q1 | 17,952 | 21,708 | 51,328 | Approved(获批) |
| 2025-Q2 | 15,273 | 18,516 | 36,010 | Approved(获批) |
| 2025-Q3 | 11,278 | 13,516 | 29,818 | Approved(获批) |
| 2025-Q4 | 9,737 | 12,230 | 47,487 | Approved(获批) |
| 2026-Q1 | 8,790 | 10,832 | 33,216 | Approved(获批) |
2016—2023 年及 2024 Q1 为 NOC 2011,其余季度为 NOC 2021;跨版本职业不可直接比较。下方搜索、排行、画像、对比和导出均使用所选期间。全年/全部季度的雇主名称按相同原始名称去重,岗位和 LMIA 按记录求和。
2022 Q2 原表标题为正面 LMIA 名单,但数值列标为 Requested LMIAs / Requested Positions;本站按原表保留为申请数量,不能直接认定为获批数。2022 全年及全部季度汇总包含混合口径,不可当作纯获批总量。
2017 上半年保留合并表,与 Q3、Q4 构成全年,不拆分季度;2020 年为完整年度。2015—2021 Q3 原表未提供 LMIA 数量和登记状态;显示为未提供,混合期间不展示不完整的 LMIA 合计。
2015 年未提供职业和项目类别,2016 年未提供项目类别;缺失字段不推断。2017 H1 为上半年合计,没有独立 Q1、Q2 数据。
支持常见中文关键词;原表职业和雇主名称保留英文。
排行与分布
| 名称 | 岗位 | LMIA | 操作 |
|---|---|---|---|
| Procyk Farms (1994) Ltd | 6161.1% | 4 | |
| Poseidon Personnel Services SA | 5460.9% | 341 | |
| Scotlynn Sweetpac Growers Inc. | 4000.7% | 4 | |
| G.P. Sandher Holdings Ltd | 3740.6% | 3 | |
| Baie Ste Anne Seafoods (2014) Inc. | 3550.6% | 3 | |
| LES PRODUCTIONS MARGIRIC INC | 2890.5% | 15 | |
| Les Fermes du Soleil Inc. | 2880.5% | 9 | |
| Les Jardins Vegibec inc. | 2350.4% | 10 | |
| Westmorland Fisheries Ltd. | 2300.4% | 2 | |
| Ferme Onésime Pouliot | 2220.4% | 8 | |
| Quin-Sea Fisheries | 2210.4% | 8 | |
| Vert Nature Inc | 2190.4% | 11 | |
| Quinlan Brothers Ltd. | 1950.3% | 1 | |
| Cultures Gen V inc. | 1920.3% | 11 | |
| Fraisebec Inc. | 1900.3% | 4 |
显示前 15 项;占比以当前筛选岗位数为分母。
雇主/省份对比
从当前筛选的前 20 项添加,最多 3 项;下表比较整个快照中的记录。可先搜索缩小候选范围。
| 名称 | 岗位 | LMIA | 职业数 | 项目 |
|---|
职业 × 省份岗位分布
当前筛选岗位最多的 12 个职业。悬停查看数值,点击数字筛选该职业和地区。
| NOC / 职业 | Ontario | Quebec | British Columbia | Alberta | New Brunswick | Nova Scotia | Manitoba | Saskatchewan | Employers carrying on business in Canada with Head Office outside of Canada | Newfoundland and Labrador | Prince Edward Island | Nunavut | Northwest Territories | Yukon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85101 · Harvesting labourers | ||||||||||||||
| 85103 · Nursery and greenhouse labourers | ||||||||||||||
| 94142 · Fish and seafood plant workers | ||||||||||||||
| 62020 · Food service supervisors | ||||||||||||||
| 63200 · Cooks | ||||||||||||||
| 85100 · Livestock labourers | ||||||||||||||
| 73300 · Transport truck drivers | ||||||||||||||
| 75110 · Construction trades helpers and labourers | ||||||||||||||
| 65201 · Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations | ||||||||||||||
| 13110 · Administrative assistants | ||||||||||||||
| 95107 · Labourers in fish and seafood processing | ||||||||||||||
| 85121 · Landscaping and grounds maintenance labourers |
原始获批记录
每页 25 条,按所选指标排序。点击雇主名称查看全快照画像。
| 季度 | 雇主 | 地区/地址 | NOC / 职业 | 项目 | 岗位 | LMIA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Q4 | OntarioWILSONVILLE, ON N0E 1Z0 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 616 | 4 | ||
| 2024-Q4 | OntarioVittoria, ON N0E 1W0 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 400 | 4 | ||
| 2024-Q4 | British Columbiakelowna, BC V1P 1C5 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 370 | 2 | ||
| 2024-Q4 | New BrunswickEscuminac, NB E9A 1V6 | 94142 · NOC 2021Fish and seafood plant workers | Low Wage | 298 | 1 | ||
| 2024-Q4 | QuebecSte-Clotilde-de-Chateauguay, QC J0L 1W0 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 288 | 9 | ||
| 2024-Q4 | QuebecLaval, QC H7J 1A3 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 245 | 7 | ||
| 2024-Q4 | New BrunswickCap-Pele, NB E4N 1V3 | 94142 · NOC 2021Fish and seafood plant workers | Low Wage | 230 | 2 | ||
| 2024-Q4 | QuebecSaint-Jean-de-l'île-d'Orléans, QC G0A 3W0 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 221 | 7 | ||
| 2024-Q4 | QuebecOka, QC J0N 1E0 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 212 | 7 | ||
| 2024-Q4 | Newfoundland and LabradorBay de Verde, NL A0A 1E0 | 94142 · NOC 2021Fish and seafood plant workers | Low Wage | 195 | 1 | ||
| 2024-Q4 | QuebecSte-Clotilde, QC J0L 1W0 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 192 | 11 | ||
| 2024-Q4 | QuebecSainte-Anne-des-Plaines, QC J5N 2M5 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 190 | 4 | ||
| 2024-Q4 | Newfoundland and LabradorSt. John's, NL A1C 1K4 | 95107 · NOC 2021Labourers in fish and seafood processing | Low Wage | 189 | 5 | ||
| 2024-Q4 | OntarioRuthven, ON N0P 2G0 | 95106 · NOC 2021Labourers in food and beverage processing | Low Wage | 185 | 8 | ||
| 2024-Q4 | QuebecSt-Eustache, QC J7R 4K3 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 179 | 5 | ||
| 2024-Q4 | Prince Edward IslandBeach Point, PE C0A 1V0 | 94142 · NOC 2021Fish and seafood plant workers | Low Wage | 173 | 1 | ||
| 2024-Q4 | QuebecSherrington, QC J0L 2N0 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 172 | 6 | ||
| 2024-Q4 | OntarioNewcastle, ON L1B 0T9 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 171 | 9 | ||
| 2024-Q4 | OntarioSimcoe, ON N3Y 4K3 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 166 | 5 | ||
| 2024-Q4 | New BrunswickGrand-Barachois, NB E4P 8A4 | 94142 · NOC 2021Fish and seafood plant workers | Low Wage | 150 | 1 | ||
| 2024-Q4 | Nova ScotiaComeauville, NS B0W 2Z0 | 94142 · NOC 2021Fish and seafood plant workers | Low Wage | 150 | 1 | ||
| 2024-Q4 | QuebecSte-Clotilde, QC J0L 1W0 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 148 | 3 | ||
| 2024-Q4 | British ColumbiaKelowna, BC V4V 1T3 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 145 | 12 | ||
| 2024-Q4 | QuebecSainte-Thérèse-de-Gaspé, QC G0C 3B0 | 95107 · NOC 2021Labourers in fish and seafood processing | Low Wage | 144 | 3 | ||
| 2024-Q4 | Nova ScotiaGreat Village, NS B0M 1L0 | 85101 · NOC 2021Harvesting labourers | Primary Agriculture | 144 | 2 |
数据来源与统计口径
tfwp_2024q4_pos_en.xlsx · 加拿大就业和社会发展部(ESDC)LMIA 系统;获批正面 LMIA 雇主名单。
个人姓名以及含个人姓名的企业记录可能被排除,因此名单并非完整全国总量。雇主名称由人工录入,可能存在拼写差异;不同名称不会自动合并,名称数量不等于经核验的独立企业数量。LMIA 数按原表行求和,并非依据唯一 LMIA 编号去重。
2016—2023 年及 2024 Q1 使用 NOC 2011(四位代码),其余季度为 NOC 2021(五位代码),不自动转换或合并。缺失职业代码的记录保留在总量中。地址按原表保留,海外总部类别单列。Incorporate Status 仅展示原表登记状态,不代表经营状态、招聘真实性或信用。数据后续可能修订。
