eCOPR 批次进展
网友分享最新 eCOPR 日期
2026-10-17对应Final Decision 日期基准
2026-10-12统计范围 · 60 天
2026-08-14 — 2026-10-12范围内 672 份分享申请 · 157 份已记录 eCOPR
区间平均值
42 个有效日期批次 · 单位:天
- 最快比最慢快
- 12.1
- 平均比最快慢
- 5.7
- P75 − P25
- 6.9
- P50 − P25
- 3.0
| Final Decision 日期 | 已记录 eCOPR / 分享申请数 | 占比 | 最快比最慢快 | 平均比最快慢 | P75 − P25 | P50 − P25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 7 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 0 / 3 | — | — | — | — | ||
| 0 / 4 | — | — | — | — | ||
| 0 / 11 | — | — | — | — | ||
| 1 / 17 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 0 / 7 | — | — | — | — | ||
| 4 / 33 | 1 天 | 0.5 天 | 1 天 | 0.5 天 | ||
| 1 / 20 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 0 / 4 | — | — | — | — | ||
| 1 / 7 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 4 / 19 | 8 天 | 3.5 天 | 6.5 天 | 3 天 | ||
| 3 / 17 | 8 天 | 4.3 天 | 4 天 | 2.5 天 | ||
| 1 / 1 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 7 / 31 | 6 天 | 0.9 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 2 / 25 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 1 / 4 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 2 / 5 | 1 天 | 0.5 天 | 0.5 天 | 0.3 天 | ||
| 10 / 24 | 10 天 | 3 天 | 1.5 天 | 0.8 天 | ||
| 3 / 23 | 3 天 | 1.7 天 | 1.5 天 | 1 天 | ||
| 6 / 30 | 8 天 | 5.2 天 | 4.8 天 | 2.8 天 | ||
| 6 / 37 | 13 天 | 4.8 天 | 6.5 天 | 3.3 天 | ||
| 6 / 20 | 14 天 | 8.2 天 | 8.3 天 | 4.5 天 | ||
| 0 / 1 | — | — | — | — | ||
| 0 / 6 | — | — | — | — | ||
| 4 / 25 | 9 天 | 5.8 天 | 5.3 天 | 3.3 天 | ||
| 2 / 19 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 3 / 28 | 11 天 | 4 天 | 5.5 天 | 0.5 天 | ||
| 5 / 21 | 16 天 | 9.2 天 | 15 天 | 15 天 | ||
| 3 / 16 | 9 天 | 5.3 天 | 4.5 天 | 3.5 天 | ||
| 0 / 0 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 0 / 2 | — | — | — | — | ||
| 1 / 7 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 0 / 8 | — | — | — | — | ||
| 3 / 10 | 22 天 | 8 天 | 11 天 | 1 天 | ||
| 4 / 5 | 22 天 | 10 天 | 7 天 | 3 天 | ||
| 0 / 0 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 0 / 0 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 0 / 0 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 2 / 4 | 13 天 | 6.5 天 | 6.5 天 | 3.3 天 | ||
| 2 / 4 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 2 / 7 | 18 天 | 9 天 | 9 天 | 4.5 天 | ||
| 1 / 5 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 6 / 16 | 23 天 | 6.5 天 | 6 天 | 2.3 天 | ||
| 0 / 0 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 1 / 2 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 4 / 10 | 30 天 | 8.8 天 | 8.3 天 | 1 天 | ||
| 3 / 7 | 39 天 | 22.7 天 | 19.5 天 | 14.5 天 | ||
| 0 / 10 | — | — | — | — | ||
| 2 / 11 | 2 天 | 1 天 | 1 天 | 0.5 天 | ||
| 7 / 16 | 44 天 | 26.4 天 | 33 天 | 25 天 | ||
| 0 / 0 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 1 / 1 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 1 / 5 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 6 / 15 | 41 天 | 20.2 天 | 25.5 天 | 4.5 天 | ||
| 6 / 18 | 41 天 | 15.8 天 | 28 天 | 2.8 天 | ||
| 17 / 27 | 52 天 | 30.9 天 | 37 天 | 16 天 | ||
| 10 / 15 | 42 天 | 16.7 天 | 34 天 | 6.8 天 | ||
| 0 / 0 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 0 / 0 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 2 / 2 | 2 天 | 1 天 | 1 天 | 0.5 天 |
