Final Decision 批次进展
网友分享最新 Final Decision 日期
2026-10-19对应PAL 日期基准
2026-10-14统计范围 · 60 天
2026-08-16 — 2026-10-14范围内 823 份分享申请 · 423 份已记录 Final Decision
区间平均值
50 个有效日期批次 · 单位:天
- 最快比最慢快
- 16.3
- 平均比最快慢
- 8.4
- P75 − P25
- 4.6
- P50 − P25
- 2.3
| PAL 日期 | 已记录 Final Decision / 分享申请数 | 占比 | 最快比最慢快 | 平均比最快慢 | P75 − P25 | P50 − P25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 14 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 1 / 11 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 0 / 3 | — | — | — | — | ||
| 0 / 0 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 0 / 7 | — | — | — | — | ||
| 0 / 10 | — | — | — | — | ||
| 4 / 13 | 11 天 | 7 天 | 3.5 天 | 2.5 天 | ||
| 3 / 15 | 5 天 | 3.3 天 | 2.5 天 | 2.5 天 | ||
| 7 / 25 | 13 天 | 8 天 | 9 天 | 7.5 天 | ||
| 4 / 10 | 14 天 | 10 天 | 5 天 | 4 天 | ||
| 0 / 1 | — | — | — | — | ||
| 1 / 4 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 6 / 17 | 9 天 | 5.5 天 | 1.5 天 | 0.8 天 | ||
| 6 / 25 | 7 天 | 3.7 天 | 2.3 天 | 1.5 天 | ||
| 4 / 6 | 1 天 | 0.5 天 | 1 天 | 0.5 天 | ||
| 12 / 36 | 13 天 | 9.3 天 | 1.3 天 | 1 天 | ||
| 4 / 18 | 2 天 | 0.5 天 | 0.5 天 | 0 天 | ||
| 0 / 0 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 2 / 5 | 2 天 | 1 天 | 1 天 | 0.5 天 | ||
| 10 / 22 | 23 天 | 15 天 | 8 天 | 4.5 天 | ||
| 15 / 26 | 11 天 | 7.3 天 | 2 天 | 0.5 天 | ||
| 6 / 18 | 9 天 | 5.3 天 | 6.8 天 | 5.3 天 | ||
| 12 / 23 | 16 天 | 7.4 天 | 1 天 | 0.3 天 | ||
| 8 / 13 | 11 天 | 7.6 天 | 1.5 天 | 0.3 天 | ||
| 2 / 4 | 12 天 | 6 天 | 6 天 | 3 天 | ||
| 2 / 4 | 9 天 | 4.5 天 | 4.5 天 | 2.3 天 | ||
| 11 / 18 | 11 天 | 4 天 | 3.5 天 | 2.5 天 | ||
| 14 / 24 | 14 天 | 4.6 天 | 3.8 天 | 1.5 天 | ||
| 17 / 31 | 23 天 | 16.1 天 | 4 天 | 2 天 | ||
| 9 / 15 | 14 天 | 8 天 | 3 天 | 2 天 | ||
| 5 / 13 | 19 天 | 12.2 天 | 10 天 | 8 天 | ||
| 1 / 2 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 1 / 3 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 12 / 17 | 18 天 | 5.1 天 | 1.5 天 | 0 天 | ||
| 16 / 23 | 19 天 | 4.8 天 | 5.3 天 | 2.5 天 | ||
| 15 / 26 | 27 天 | 17.5 天 | 8 天 | 4 天 | ||
| 11 / 18 | 19 天 | 6.3 天 | 10.5 天 | 3.5 天 | ||
| 0 / 0 | 暂无数据 | — | — | — | — | |
| 0 / 1 | — | — | — | — | ||
| 7 / 8 | 25 天 | 11.7 天 | 8 天 | 1 天 | ||
| 12 / 17 | 14 天 | 4.5 天 | 6.8 天 | 2 天 | ||
| 17 / 24 | 18 天 | 5 天 | 4 天 | 1 天 | ||
| 17 / 18 | 20 天 | 6.7 天 | 8 天 | 5 天 | ||
| 17 / 25 | 22 天 | 12.6 天 | 3 天 | 1 天 | ||
| 7 / 15 | 9 天 | 5.7 天 | 5.5 天 | 5 天 | ||
| 1 / 2 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | 0 天 | ||
| 3 / 4 | 9 天 | 5.7 天 | 4.5 天 | 4 天 | ||
| 12 / 17 | 29 天 | 20.3 天 | 5.3 天 | 3 天 | ||
| 16 / 25 | 41 天 | 19.8 天 | 1.3 天 | 1 天 | ||
| 16 / 31 | 31 天 | 18.6 天 | 6 天 | 3.8 天 | ||
| 15 / 21 | 42 天 | 24.4 天 | 8 天 | 5.5 天 | ||
| 14 / 18 | 27 天 | 4.8 天 | 4 天 | 1.5 天 | ||
| 0 / 2 | — | — | — | — | ||
| 6 / 9 | 12 天 | 5.2 天 | 6.3 天 | 2 天 | ||
| 7 / 10 | 29 天 | 19.3 天 | 6 天 | 4 天 | ||
| 13 / 18 | 36 天 | 18.7 天 | 9 天 | 4 天 | ||
| 11 / 18 | 50 天 | 25.4 天 | 6 天 | 5 天 | ||
| 5 / 10 | 45 天 | 15.2 天 | 27 天 | 1 天 | ||
| 5 / 9 | 25 天 | 18 天 | 5 天 | 0 天 | ||
| 0 / 1 | — | — | — | — |
